Траханов Денис
![]() |
|
| Турнир / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
| 11/12 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Титан | 39 | 46 | 0 | 4 | 4 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 11/12 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
| Титан | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 12/13 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
| Титан | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| ТХК | 29 | 23 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | ||
| Всего: | 24 | 0 | 2 | 2 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | |||
| Суммарная статистика ВХЛ | |||||||||||||||||||||
| Регулярный чемпионат | 70 | 0 | 6 | 6 | -5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
| Всего | 72 | 0 | 6 | 6 | -6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | |||
- #
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
ПЛЕЙ-ОФФ
Финал
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 3 |
Сарыарка Торос |
3:4 |
1/2 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 12 |
Сарыарка
Ариада-Акпарс |
4:1
|
|
3 7 |
Торос
Буран |
4:0
|
1/4 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 13 |
Сарыарка
Молот-Прикамье |
4:2
|
|
3 9 |
Торос
Лада |
4:1
|
|
2 12 |
Рубин
Ариада-Акпарс |
3:4
|
|
6 7 |
Спутник
Буран |
3:4
|
1/8 финала
| № | Команда | Счет |
|---|---|---|
|
1 16 |
Сарыарка
Дизель |
3:0
|
|
3 14 |
Торос
Казцинк-Торпедо |
3:0
|
|
5 12 |
Южный Урал
Ариада-Акпарс |
1:3
|
|
7 10 |
Буран
Локомотив |
3:2
|
|
2 15 |
Рубин
ХК Саров |
3:2
|
|
4 13 |
Нефтяник
Молот-Прикамье |
1:3
|
|
6 11 |
Спутник
Динамо |
3:1
|
|
8 9 |
Ермак
Лада |
2:3
|
Турнирная таблица
| Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сарыарка | 52 | 115 |
| 2 | Рубин | 52 | 112 |
| 3 | Торос | 52 | 103 |
| 4 | Нефтяник | 52 | 95 |
| 5 | Южный Урал | 52 | 94 |
| 6 | Спутник | 52 | 94 |
| 7 | Буран | 52 | 88 |
| 8 | Ермак | 52 | 88 |
| 9 | Лада | 52 | 88 |
| 10 | Локомотив | 52 | 88 |
| 11 | Динамо Бшх | 52 | 85 |
| 12 | Ариада-Акпарс | 52 | 85 |
| 13 | Молот-Прикамье | 52 | 84 |
| 14 | Казцинк-Торпедо | 52 | 84 |
| 15 | ХК Саров | 52 | 78 |
| 16 | Дизель | 52 | 76 |
| 17 | Кубань | 52 | 76 |
| 18 | ХК ВМФ | 52 | 72 |
| 19 | ТХК | 52 | 66 |
| 20 | Челмет | 52 | 65 |
| 21 | Кристалл С | 52 | 60 |
| 22 | Титан | 52 | 55 |
| 23 | Юность-Минск | 52 | 55 |
| 24 | Сокол | 52 | 55 |
| 25 | Зауралье | 52 | 54 |
| 26 | Ижсталь | 52 | 50 |
| 27 | ХК Рязань | 52 | 41 |







