19 Мар

РУБ

3:1

(2:1 0:0 1:0)

СКЛ

20 Мар

ЗРЛ

4:2

(1:1 3:0 0:1)

НФТ

ЮГР

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ХИМ

27 Мар

ХИМ

3:2

(1:1 1:1 1:0)

ЮГР

28 Мар

НФТ

:

ЗРЛ

О матче

30 Мар

ЮГР

:

ХИМ

О матче

Матвеев Станислав

Защитник

Рост: 185

Вес: 82

Дата рождения: 01.12.1992

Возраст: 31 год

Матвеев Станислав
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
16/17 | Регулярный чемпионат
1:3 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 9:56 17.0 0 0
4:3 4 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:00 14.0 0 0
1:2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4:41 7.0 0 0
3:2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:57 18.0 0 0
4:2 4 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:09 16.0 0 0
5:3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3:24 3.0 0 0
3:2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 7:36 7.0 0 0
7:4 4 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:51 23.0 0 0
1:2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:53 18.0 0 0
5:2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4:24 6.0 0 0
3:2 Б 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 7:12 9.0 0 0
4:2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3:04 4.0 0 0
1:8 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0.0 7:29 11.0 0 0
0:5 4 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:17 17.0 0 0
1:0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:24 18.0 0 0
3:4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:31 20.0 0 0
5:2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:41 23.0 0 0
5:1 4 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:37 17.0 0 0
3:1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3:13 5.0 0 0
11:0 4 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:58 19.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски