19 Апр

АКМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

НФТ

22 Апр

НФТ

4:3

(2:1 2:0 0:2)

АКМ

23 Апр

НФТ

3:2 ОТ

(0:0 2:0 0:2 1:0)

АКМ

Доненко Богдан

Вратарь

Рост: 184

Вес: 89

Дата рождения: 24.10.1997

Возраст: 26 лет

Доненко Богдан
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
21/22 | Регулярный чемпионат
4:5 Б 90 1 0 0 1 14 1 13 92.9 2.40 0 0 0 0 25:00
3:1 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
4:0 90 1 0 1 0 29 4 25 86.2 4.00 0 0 0 0 60:00
4:1 90 1 0 1 0 35 3 32 91.4 3.01 0 0 0 2 59:49
2:1 Б 90 1 0 0 1 32 1 31 96.9 0.92 0 0 0 2 64:54
3:2 Б 90 1 0 0 1 26 2 24 92.3 1.85 0 0 0 0 65:00
2:4 90 1 1 0 0 28 2 26 92.9 2.01 0 0 0 0 59:44
0:6 90 1 0 1 0 12 3 9 75.0 11.54 0 0 0 0 15:36
1:4 90 1 0 1 0 42 4 38 90.5 4.43 0 0 0 0 54:10
2:0 90 1 1 0 0 37 0 37 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
6:3 90 1 1 0 0 23 3 20 87.0 3.00 0 0 0 0 60:00
2:3 90 1 1 0 0 19 2 17 89.5 2.03 0 0 0 0 59:14
2:3 ОТ 90 1 1 0 0 56 2 54 96.4 1.90 0 0 0 0 63:17
28.10.2021
1:4 90 1 0 1 0 27 4 23 85.2 4.88 0 0 0 0 49:09
2:1 Б 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
0:2 90 1 1 0 0 21 0 21 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
3:0 90 1 0 1 0 31 2 29 93.5 2.04 0 0 0 0 58:48
0:1 90 1 0 1 0 19 1 18 94.7 1.01 0 0 0 0 59:26
5:4 Б 90 1 0 0 0 24 2 22 91.7 2.72 0 0 0 0 44:11
0:6 90 1 0 1 0 24 4 20 83.3 6.00 0 0 0 0 40:00
2:0 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
1:2 Б 90 1 0 0 1 43 1 42 97.7 0.92 0 0 0 0 64:52
3:4 90 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.04 0 0 0 0 59:20
0:3 90 1 0 1 0 31 2 29 93.5 2.06 0 0 0 0 58:14
2:3 90 1 0 1 0 34 3 31 91.2 3.14 0 0 0 2 57:22
4:5 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:4 90 1 0 1 0 28 4 24 85.7 4.00 0 0 0 2 60:00
7:0 90 1 0 0 0 34 5 29 85.3 5.76 0 0 0 0 52:03
3:2 90 1 0 1 0 27 3 24 88.9 3.04 0 0 0 0 59:14
3:1 90 1 0 1 0 2 2 0 0.0 13.82 0 0 0 0 8:41
5:3 90 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке