19 Мар

РУБ

3:1

(2:1 0:0 1:0)

СКЛ

20 Мар

ЗРЛ

4:2

(1:1 3:0 0:1)

НФТ

ЮГР

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ХИМ

27 Мар

ХИМ

3:2

(1:1 1:1 1:0)

ЮГР

28 Мар

НФТ

завершен

3:0

ЗРЛ

30 Мар

ЮГР

:

ХИМ

О матче

Шикун Александр #3

Защитник

Рост: 194

Вес: 97

Дата рождения: 03.08.1999

Возраст: 24 года

Гражданство: Россия

Шикун Александр
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
23/24 | Регулярный чемпионат
1:3 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 19:03 25.0 1 2
2:1 Б 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:52 27.0 0 2
4:2 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:54 22.0 2 1
3:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:16 26.0 0 1
3:4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:35 22.0 1 2
2:1 3 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 17:02 21.0 1 0
5:2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:41 18.0 2 0
5:4 ОТ 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 14:39 23.0 1 0
24.09.2023
5:1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:56 22.0 3 1
1:2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 15:03 22.0 2 0
1:7 3 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:23 24.0 2 0
3:9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 6:26 9.0 0 0
14.10.2023
3:1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:23 25.0 1 0
16.10.2023
2:1 Б 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 21:42 28.0 0 1
21.10.2023
3:1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:24 25.0 1 0
23.10.2023
3:2 ОТ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:00 28.0 0 0
25.10.2023
3:1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:10 24.0 0 2
2:1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - 20:44 29.0 0 2
1:2 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:26 23.0 0 0
0:3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 22:03 23.0 0 2
1:2 Б 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:53 24.0 1 0
2:4 3 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 17:56 25.0 0 1
13.11.2023
5:2 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:18 24.0 0 0
5:1 3 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:56 16.0 0 0
1:2 ОТ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:48 26.0 3 0
3:2 Б 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 25:28 30.0 0 0
2:3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:15 26.0 2 2
27.11.2023
1:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 24:09 29.0 1 0
3:2 ОТ 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 21:33 27.0 0 0
03.12.2023
4:2 3 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 21:27 27.0 0 0
1:0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 21:21 27.0 0 1
3:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:29 25.0 1 1
5:4 ОТ 3 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 24:51 30.0 3 1
15.12.2023
1:4 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 0:44 2.0 0 0
15.01.2024
3:4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 21:48 28.0 2 2
4:2 3 1 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 - 22:41 29.0 2 1
5:4 ОТ 3 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 - 22:50 27.0 1 1
5:0 3 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 15:02 23.0 1 0
4:1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:16 23.0 0 1
27.01.2024
1:4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:46 26.0 0 0
2:5 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 20:51 26.0 0 0
2:4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 18:11 23.0 0 2
1:3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:24 27.0 0 1
2:3 Б 3 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 19:38 26.0 0 0
2:1 ОТ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 13:23 25.0 0 0
1:4 3 1 0 0 0 -1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 12:55 19.0 0 1
1:4 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:22 26.0 0 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски