身高: 181
体重: 70
出生日: 24.07.2003
年龄: 21
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
5:4 Б | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2:1 ОТ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1:3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1:0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3:2 ОТ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1:2 Б | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2:0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4:2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3:2 ОТ | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2020
|
2:1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2:5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2:1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4:1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
1:0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8:2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
28.10.2020
|
2:1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
3:2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.11.2020
|
4:2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
3:5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3:2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:4 Б | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
1:0 Б | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4:1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:2 Б | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2:0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2:3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1:4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5:4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15.01.2021
|
1:3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4:3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0:2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1:2 Б | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2:3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4:2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4:3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
02.02.2021
|
3:6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2:1 Б | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3:2 ОТ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6:4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2:3 ОТ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |