比赛总结
# 317. 30.10.2019 , 18:30
观众 : 500
HC Tambov
(Tambov)
![]() |
2:1 (1:0 1:0 0:1)
|
Dizel
(Penza)
![]() |
教练: Prokopyev Alexander |
裁判: Bukharov Nikita Bogomolov Dmitry |
教练: Vaulin Alexei |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | HC Tambov | Dizel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17:13 | 1:0 | eq | 28.Narzyayev Vasily(1) | 19.Baskov Alexei(8) | 90,18,19,22,28,55 | 72,15,20,23,47,94 | |
2 | 2 | 21:55 | 2:0 | eq | 50.Yashin Oleg(1) | 21.Selyutin Dmitry(3) | 25.Voronkov Andrei(2) | 90,3,21,25,44,50 | 72,20,71,92,94,96 |
3 | 3 | 49:44 | 2:1 | ppg | 15.Abramov Sergei(1) | 11.Andriyanov Anton(6) | 97.Zabavin Konstantin(4) | 90,15,22,50,72 | 72,11,15,23,47,97 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
HC Tambov |
Dizel |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | 72. Khlopotov Vadim | 2 | ||||||
19:02 | 22. Barulin Vladislav Y. | 2 | cross-checking | |||||
19:02 | 88. Dumbadze David | 2 | roughing | |||||
总共 1局: | 2 | 总共 1局: | 4 | |||||
23:35 | 11. Krivosheyev Roman | 2 | hooking | |||||
28:47 | 3. Sleptsov Alexei | 2 | high-sticking | |||||
34:31 | 18. Ignatushkin Igor | 2 | ||||||
38:15 | 59. Khabarov Vasily | 2 | ||||||
总共 2局: | 6 | 总共 2局: | 2 | |||||
44:22 | 11. Krivosheyev Roman | 2 | ||||||
49:23 | 11. Krivosheyev Roman | 2 | ||||||
50:35 | 96. Podzinsh Zigurds | 2 | charging | |||||
57:50 | 96. Podzinsh Zigurds | 2 | boarding | |||||
58:45 | 88. Dumbadze David | 2 | high-sticking | |||||
总共 3局: | 4 | 总共 3局: | 6 | |||||
总共 |
12 | 总共 |
12 |
球员统计 | HC Tambov
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Akhmetov Arseny | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Lozhkin Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Dubinin Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:55 | 24 |
22 | Ignatov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:52 | 24 |
47 | Korenkov Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:39 | 23 |
11 | Krivosheyev Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:24 | 17 |
55 | Kuznetsov Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:06 | 24 |
15 | Popov Oleg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 22 |
3 | Sleptsov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:34 | 22 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Baskov Alexei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:03 | 22 |
25 | Voronkov Andrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:42 | 21 |
77 | Dyukarev Vladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 14:50 | 21 |
18 | Ignatushkin Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 18:52 | 23 |
8 | Klochkov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:02 | 19 |
96 | Kovalsky Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:25 | 10 |
13 | Meshcheryakov Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 11:16 | 15 |
28 | Narzyayev Vasily | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 7:45 | 11 |
21 | Selyutin Dmitry | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:07 | 18 |
72 | Khlopotov Vadim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:17 | 22 |
17 | Shingareyev Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 20 |
50 | Yashin Oleg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 14 | 77.8 | 15:45 | 22 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Dizel
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Borisov Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Gafiullin Ilyas | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:47 |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Belsky Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:35 | 26 |
97 | Zabavin Konstantin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 25 |
47 | Marchenko Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:54 | 25 |
20 | Macejko Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 21 |
96 | Podzinsh Zigurds | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:22 | 23 |
77 | Romanov Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:19 | 26 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Abramov Sergei | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 2 | 15.4 | 13:28 | 18 |
11 | Andriyanov Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 14:53 | 19 |
22 | Barulin Vladislav Y. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 23 |
94 | Vladimirov Nikolai | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:44 | 16 |
86 | Dyomin Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:58 | 13 |
88 | Dumbadze David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:15 | 21 |
90 | Knyazev Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 12 | 52.2 | 16:57 | 22 |
26 | Li Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:21 | 16 |
23 | Makarov Danil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:57 | 17 |
92 | Medvedev Pavel V. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:03 | 18 |
71 | Mokshantsev Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 13:37 | 16 |
59 | Khabarov Vasily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 11:38 | 15 |
63 | Chupyatov Georgy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dizel | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
HC Tambov | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Tambov | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dizel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Tambov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dizel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
射门
HC Tambov | Dizel | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 1 | 15 | 6.67 | 0 | 9 | 0.00 | |
2局 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 13 | 0.00 | |
3局 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 17 | 5.88 | |
总共 | 2 | 34 | 5.88 | 1 | 39 | 2.56 |
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 32 | 57 |
2 | Zvezda | 32 | 51 |
3 | SKA-Neva | 31 | 51 |
4 | Dynamo SPb | 31 | 50 |
5 | Toros | 31 | 50 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 31 | 44 |
8 | Neftyanik | 32 | 44 |
9 | Zauralye | 33 | 43 |
10 | Bars | 33 | 42 |
11 | SaryArka | 31 | 41 |
12 | Khimik | 32 | 40 |
13 | Sokol | 31 | 39 |
14 | Metallurg | 33 | 39 |
15 | Gornyak | 32 | 37 |
16 | Chelmet | 31 | 36 |
17 | Humo | 31 | 34 |
18 | Dizel | 31 | 33 |
19 | Torpedo U-K | 32 | 33 |
20 | Molot-Prikamye | 32 | 33 |
21 | Yuzhny Ural | 32 | 32 |
22 | HC Tambov | 31 | 31 |
23 | Nomad | 32 | 29 |
24 | Buran | 33 | 29 |
25 | Dynamo Tv | 31 | 29 |
26 | Torpedo-Gorky | 31 | 29 |
27 | CSK VVS | 31 | 28 |
28 | HC Ryazan | 33 | 28 |
29 | ORG | 32 | 26 |
30 | Rostov | 32 | 25 |
31 | Izhstal | 31 | 23 |
32 | Yermak | 31 | 23 |
33 | KRS-BSU | 32 | 20 |
34 | Tsen Tou | 31 | 19 |