比赛总结
# 451. 22.11.2019 , 16:00
观众 : 3300
SaryArka
(Karaganda)
![]() |
1:4 (0:1 1:2 0:1)
|
Yuzhny Ural
(Orsk)
![]() |
教练: Tambijevs Leonids |
裁判: Galimov Denis Zinets Pavel |
教练: Cherkasov Oleg |
进球
进球 | 局 | 时间 | 成绩 | 状态 | 进球者 | 传球 | 传球 | SaryArka | Yuzhny Ural |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:35 | 0:1 | eq | 27.Skvortsov Ilya(8) | 4.Zhloba Nikita(6) | 35,17,42,57,76,89 | 89,5,12,27,47,60 | |
2 | 2 | 23:52 | 0:2 | eq | 97.Shipin Maxim(3) | 94.Dorofeyev Yegor(5) | 72.Kondratyev Denis(7) | 35,13,23,76,85,94 | 89,33,66,72,94,97 |
3 | 2 | 29:13 | 1:2 | eq | 23.Kulda Edgars(4) | 79.Ziazov Airat(9) | 76.Lukin Pavel(4) | 35,11,23,42,76,79 | 89,27,33,66,94,97 |
4 | 2 | 37:08 | 1:3 | eq | 95.Antonov Dmitry(3) | 17.Marzoyev Oleg(6) | 35,13,42,49,61,76 | 89,14,33,66,72,95 | |
5 | 3 | 58:42 | 1:4 | eq | 94.Dorofeyev Yegor(4) | 17.Marzoyev Oleg(7) | 11,13,24,85,89,94 | 89,14,17,33,66,94 |
- 进球
- - 进球
- 局
- - 局
罚时
SaryArka |
Yuzhny Ural |
|||||||
时间 | 球员 | 罚款 | 时间 | 球员 | 罚款 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | 49. Ionin Vladimir | 2 | hooking | |||||
总共 1局: | 2 | 总共 1局: | 0 | |||||
30:05 | 97. Shipin Maxim | 2 | tripping | |||||
总共 2局: | 0 | 总共 2局: | 2 | |||||
40:36 | 42. Kropachyov Vitaly | 2 | hooking | |||||
52:41 | 97. Shipin Maxim | 2 | roughing | |||||
52:41 | 4. Zhloba Nikita | 2 | tripping | |||||
52:41 | 89. Borisevich Alexander | 2 | roughing | |||||
59:42 | 2 | too many players on the ice | ||||||
总共 3局: | 4 | 总共 3局: | 6 | |||||
总共 |
6 | 总共 |
8 |
球员统计 | SaryArka
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Boyarkin Nikita | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 37:08 |
54 | Reizvikh Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Gorbachyov Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:35 | 32 |
42 | Kropachyov Vitaly | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:54 | 26 |
71 | Kuznetsov Sergei A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:34 | 31 |
76 | Lukin Pavel | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:36 | 29 |
94 | Lypkan Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:50 | 32 |
3 | Siksna Edgars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:15 | 34 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Boichuk Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:54 | 22 |
89 | Borisevich Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 12:56 | 22 |
99 | Buyalsky Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:05 | 6 |
17 | Golodnyuk Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:51 | 19 |
79 | Ziazov Airat | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 13 | 68.4 | 19:00 | 24 |
49 | Ionin Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 12:42 | 22 |
57 | Kruty Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:15 | 19 |
23 | Kulda Edgars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:59 | 24 |
95 | Mikhailov Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:31 | 21 |
67 | Pankov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:09 | 13 |
11 | Remov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:12 | 23 |
85 | Sarvarov Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 13:47 | 21 |
61 | Tymchenko Matvei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:45 | 23 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
- 场次
- - 场次
- 场次
- - 场次,
- 空网
- - 空网,
- 罚球
- - 罚球
- 进球
- - 进球,
- 射门
- - 射门,
- 进球射门比例
- - 进球射门比例
球员统计 | Yuzhny Ural
守门员词汇表
球员 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Kislitsyn Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 97.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
30 | Mustafin Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
防守员
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bardakov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:39 | 23 |
5 | Vanin Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:07 | 27 |
31 | Yegorov Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:26 | 1 |
4 | Zhloba Nikita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:40 | 27 |
33 | Kozhevnikov Alexei V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:44 | 24 |
2 | Nikitin Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
60 | Nurgaliyev Arsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:57 | 23 |
66 | Chistyakov Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:41 | 24 |
前锋
球员 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Antonov Dmitry | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:04 | 17 |
94 | Dorofeyev Yegor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:21 | 24 |
72 | Kondratyev Denis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 16:20 | 24 |
14 | Kurepanov Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 | 14:34 | 21 |
70 | Kurov Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:53 | 14 |
17 | Marzoyev Oleg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:44 | 20 |
12 | Marchenkov Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 24 |
37 | Savelyev Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 9:46 | 14 |
27 | Skvortsov Ilya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0.0 | 17:35 | 23 |
96 | Ufimtsev Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 20.0 | 11:00 | 17 |
47 | Khasanshin Ruslan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 15:30 | 22 |
97 | Shipin Maxim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17 | 9 | 52.9 | 15:02 | 23 |
球队统计
以多打少词汇表
冰球队 | 场次 | 以多打少 | 以多打少进球 | 以多打少进球比例 | 以多打少失球 | 以少打多次 | PPGA | 以少打多无失球比例 | 以少打多进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaryArka | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Yuzhny Ural | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
总共进球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzhny Ural | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SaryArka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总共失球
冰球队 | 场次 | 5 x 5 | 5 x 4 | 5 x 3 | 4 x 4 | 4 x 3 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 5 | 空网 | 罚球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzhny Ural | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SaryArka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
射门
SaryArka | Yuzhny Ural | ||||||
局 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | 进球 | 射门 | 进球射门比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1局 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | |
2局 | 1 | 12 | 8.33 | 2 | 3 | 66.67 | |
3局 | 0 | 17 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | |
总共 | 1 | 37 | 2.70 | 4 | 13 | 30.77 |
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 33 | 59 |
2 | SKA-Neva | 32 | 53 |
3 | Toros | 32 | 52 |
4 | Zvezda | 32 | 51 |
5 | Dynamo SPb | 31 | 50 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 32 | 46 |
8 | Bars | 34 | 44 |
9 | Neftyanik | 32 | 44 |
10 | Zauralye | 33 | 43 |
11 | SaryArka | 32 | 41 |
12 | Sokol | 32 | 40 |
13 | Khimik | 32 | 40 |
14 | Metallurg | 33 | 39 |
15 | Gornyak | 33 | 39 |
16 | Chelmet | 32 | 36 |
17 | Torpedo U-K | 33 | 35 |
18 | Humo | 31 | 34 |
19 | Dizel | 32 | 33 |
20 | Molot-Prikamye | 33 | 33 |
21 | Yuzhny Ural | 32 | 32 |
22 | HC Tambov | 32 | 31 |
23 | Dynamo Tv | 32 | 31 |
24 | HC Ryazan | 34 | 30 |
25 | Nomad | 33 | 29 |
26 | Buran | 33 | 29 |
27 | Torpedo-Gorky | 32 | 29 |
28 | CSK VVS | 31 | 28 |
29 | ORG | 32 | 26 |
30 | Izhstal | 32 | 25 |
31 | Rostov | 32 | 25 |
32 | Yermak | 32 | 24 |
33 | KRS-BSU | 32 | 20 |
34 | Tsen Tou | 32 | 19 |