19 三月

RUB

3:1

(2:1 0:0 1:0)

SKL

20 三月

ZRL

4:2

(1:1 3:0 0:1)

NFT

UGR

1:0

(0:0 1:0 0:0)

KHM

27 三月

KHM

3:2

(1:1 1:1 1:0)

UGR

28 三月

NFT

:

ZRL

参赛协议

30 三月

UGR

:

KHM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Sudnitsin Alexander 60 Rubin 16 14 2 0 479 23 456 95.2 1.44 0 0 4 0 961:33
Borisov Sergei 75 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Zhurikov Sergei 73 Rubin 16 2 6 8 4 10 2 0 0 1 0 24 8.3 1.5 0 0 - - - 0 0
Galanov Maxim 34 Rubin 16 1 5 6 2 24 0 0 0 0 0 24 4.2 1.5 0 0 - - - 0 0
Bezrukov Artyom 28 Rubin 12 2 3 5 2 10 2 0 0 1 0 10 20.0 0.8 0 0 - - - 0 0
Syomin Nikolai 31 Rubin 13 2 1 3 3 22 2 0 0 1 0 33 6.1 2.5 0 0 - - - 0 0
Khaidarov Remir 42 Rubin 16 1 1 2 4 12 1 0 0 0 0 34 2.9 2.1 1 1 100.0 - - 0 0
Grishin Alexander N. 44 Rubin 13 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0 13 0.0 1.0 0 0 - - - 0 0
Gusev Vladimir V. 21 Rubin 16 0 2 2 9 39 0 0 0 0 0 14 0.0 0.9 0 0 - - - 0 0
Telyukin Andrei 76 Rubin 14 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0 11 0.0 0.8 0 0 - - - 0 0
Korsunov Vladimir 5 Rubin 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Korobov Maxim 12 Rubin 16 3 7 10 2 8 1 1 0 1 0 29 10.3 1.8 235 128 54.5 - - 0 0
Sevostyanov Sergei 15 Rubin 16 5 4 9 7 8 0 0 0 2 0 28 17.9 1.8 281 176 62.6 - - 0 0
Karpov Vladimir 72 Rubin 15 4 5 9 9 8 0 1 0 2 0 35 11.4 2.3 71 41 57.7 - - 0 0
Trusov Dmitry 10 Rubin 16 3 5 8 5 10 0 1 1 1 0 53 5.7 3.3 5 1 20.0 - - 0 0
Zhurun Alexander 29 Rubin 12 5 2 7 3 18 3 0 0 1 0 36 13.9 3.0 0 0 - - - 0 0
Gorshkov Alexander L. 61 Rubin 15 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 23 8.7 1.5 1 1 100.0 - - 0 0
Yachmenyov Denis 82 Rubin 15 3 3 6 5 8 1 0 0 0 0 46 6.5 3.1 14 6 42.9 - - 0 0
Zimin Anton 51 Rubin 16 4 1 5 0 4 1 0 0 1 0 46 8.7 2.9 0 0 - - - 0 0
Nosov Anton 47 Rubin 12 2 3 5 0 20 1 0 0 0 0 13 15.4 1.1 7 3 42.9 - - 0 0
Smolyaninov Vitaly 19 Rubin 12 2 2 4 -1 20 0 0 0 0 0 27 7.4 2.2 174 101 58.0 - - 0 0
Sander Denis 67 Rubin 16 2 2 4 3 4 0 0 0 1 0 28 7.1 1.8 0 0 - - - 0 0
Kharitonov Alexander 17 Rubin 8 1 3 4 4 4 0 0 0 1 0 16 6.2 2.0 0 0 - - - 0 0
Trifonov Lev 33 Rubin 16 3 0 3 4 16 1 0 0 1 0 25 12.0 1.6 331 184 55.6 - - 0 0
Akifyev Alexei 71 Rubin 9 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 27 0.0 3.0 5 4 80.0 - - 0 0
Subbotin Dmitry 37 Rubin 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0 1.7 0 0 - - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots