20 十月

GOR

2:4

(0:1 1:2 1:1)

SKL

CLM

2:3

(1:1 1:1 0:1)

MNK

MGT

6:2

(1:1 3:1 2:0)

ALT

TRG

5:3

(1:1 3:1 1:1)

RST

21 十月

MLT

2:1 SO

(1:0 0:1 0:0 1:0)

VMF

RUB

4:2

(1:1 1:1 2:0)

OKR

TRS

3:4 OT

(1:0 1:0 1:3 0:1)

DSP

KRT

2:4

(0:1 1:2 1:1)

NFT

KHM

4:3 OT

(1:0 1:1 1:2 1:0)

BUR

AKM

1:3

(0:1 0:1 1:1)

VVS

DZL

2:1

(1:0 0:1 1:0)

CLN

RZN

4:3 SO

(0:0 2:2 1:1 1:0)

BRS

22 十月

GOR

4:5

(3:1 1:0 0:4)

MNK

CLM

1:2 SO

(0:0 1:0 0:1 0:1)

ALT

23 十月

NRK

0:2

(0:0 0:1 0:1)

OLM

ZRL

6:2

(2:1 2:1 2:0)

OKR

TRS

3:2 ОТ

(0:1 0:1 2:0 1:0)

VMF

UGR

2:1

(1:0 0:0 1:1)

ZVD

IZH

4:3 Б

(1:2 1:0 1:1 1:0)

DSP

TAM

4:1

(1:0 1:1 2:0)

YUR

TRG

2:0

(1:0 1:0 0:0)

BUR

AKM

2:3

(0:2 2:1 0:0)

BRS

DZL

3:2 ОТ

(1:0 1:2 0:0 1:0)

NFT

RZN

3:4 ОТ

(0:1 1:0 2:2 0:1)

CLN

24 十月

GOR

:

ALT

参赛协议

25 十月

RST

:

YUR

参赛协议

TAM

:

MGT

参赛协议

NRK

:

MLT

参赛协议

RUB

:

ZVD

参赛协议

UGR

:

KHM

参赛协议

IZH

:

VMF

参赛协议

AKM

:

CLN

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

26 十月

SKL

:

OLM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Sukhachyov Vladislav 59 Ugra 9 4 0 2 160 5 155 96.9 0.76 0 0 3 8 395:52
Zavragin Yegor 30 SKA-VMF 1 1 0 0 28 1 27 96.4 0.97 0 0 0 0 61:41
Chibizov Anton 80 Bars 7 3 2 2 179 6 173 96.6 0.99 0 1 3 0 363:07
Sokhatsky Vladimir 50 Ugra 10 8 1 1 231 11 220 95.2 1.15 0 0 3 2 574:13
Gromovik Yegor 1 Rubin 8 3 3 2 202 11 191 94.6 1.35 0 0 0 0 490:01
Dyubin Alexander 20 Sokol 8 6 1 1 242 11 231 95.5 1.37 0 0 2 2 481:37
Nazarov Yegor 73 Neftyanik 11 7 4 0 262 15 247 94.3 1.48 0 0 3 2 607:01
Guskov Yegor V. 90 Molot 4 1 1 0 89 4 85 95.5 1.49 0 0 1 0 161:36
Arzamastsev Artyom 27 Dizel 12 5 2 3 232 15 217 93.5 1.61 0 0 0 2 559:08
Nosov Gleb 37 Neftyanik 9 5 1 1 199 13 186 93.5 1.64 0 0 1 0 474:16
Gorshkov Yegor A. 40 Molot 13 6 3 4 377 21 356 94.4 1.72 0 1 2 0 732:55
Dagestansky Dmitry 52 Torpedo-Gorky 12 5 3 4 322 20 302 93.8 1.72 0 1 3 2 699:32
Tabatchikov Vladimir 34 Izhstal 10 4 3 2 268 15 253 94.4 1.72 0 0 2 4 523:02
Arefyev Maxim 20 Bars 10 3 2 4 311 18 293 94.2 1.80 0 0 1 0 600:55
Volokhin Evgeny 31 Khimik 11 7 4 0 308 20 288 93.5 1.83 0 0 2 0 656:20
Kramzin Yegor 20 Magnitka 8 6 2 0 223 15 208 93.3 1.87 0 0 1 0 481:02
Novosyolov Nikita D. 30 Gornyak-UGMK 15 9 4 2 456 28 428 93.9 1.88 0 0 2 2 894:47
Ovcharik Danila 60 Yuzhny Ural 11 5 3 2 211 17 194 91.9 1.91 0 0 1 2 533:56
Braginsky Dmitry 49 Toros 12 5 5 1 337 22 315 93.5 1.97 0 0 2 0 668:47
Zhigalov Ivan 30 Toros 3 2 0 0 58 5 53 91.4 1.98 0 0 0 0 151:28
Kulikov Dmitry R. 88 Dynamo SPb 15 7 7 1 421 30 391 92.9 1.99 0 0 3 0 903:16
Yaroslavlev Evgeny 94 Omskie Krylya 13 8 4 0 324 25 299 92.3 2.01 0 0 0 2 745:42
Gabdrakhmanov Denis 90 Rubin 7 4 3 0 180 14 166 92.2 2.01 0 0 1 2 418:29
Vinogradov Zakhar 20 Zauralye 11 6 2 2 210 17 193 91.9 2.03 0 0 0 0 502:38
Podskrebalin Nikita 73 Metallurg 15 11 2 1 382 31 351 91.9 2.11 0 1 1 2 881:18
Ivanov Sergei Vl. 1 SKA-VMF 6 1 4 1 200 13 187 93.5 2.11 0 0 0 2 369:10
Kanarsky Ilya 60 AKM 10 2 4 4 352 21 331 94.0 2.13 0 0 0 0 592:41
Andreyanov Pyotr 64 Zvezda 11 3 7 0 268 22 246 91.8 2.15 0 0 1 0 614:39
Korzin Yegor 30 Ryazan-VDV 10 4 3 1 238 21 217 91.2 2.18 0 0 1 4 578:50
Kiselyov Evgeny 79 Omskie Krylya 4 3 1 0 88 8 80 90.9 2.18 0 0 1 0 219:46
Zinaddin Lorens 1 Torpedo-Gorky 8 2 1 3 180 15 165 91.7 2.20 0 1 1 0 408:10
Amirbekov Dzhelal-Ad-Din 23 Magnitka 10 7 3 0 292 22 270 92.5 2.21 0 0 1 0 596:45
Todykov Anton 88 Sokol 8 3 4 1 252 18 234 92.9 2.23 0 0 0 0 484:11
Lozebnikov Dmitry 90 Dynamo-Altai 5 2 3 0 160 10 150 93.8 2.23 0 0 1 2 269:04
Kuzin Artyom S. 33 Olimpiya 13 3 4 3 389 26 363 93.3 2.31 0 0 3 4 674:56
Glushchenko Rostislav 45 Zvezda 8 4 2 2 221 18 203 91.9 2.33 0 0 1 0 462:57
Kanayev Pavel S. 1 Khimik 6 3 2 1 158 14 144 91.1 2.33 0 0 1 0 360:46
Kudashev Danil 31 Dizel 11 5 2 1 269 21 248 92.2 2.36 0 0 2 2 533:38
Mosharov Danil 93 Chelmet 7 1 3 2 157 16 141 89.8 2.36 0 0 0 4 407:30
Korolyov Timofei 22 HC Tambov 5 2 1 1 130 11 119 91.5 2.39 0 0 0 0 276:36
Meshkovsky Georgy 74 Molot 3 1 0 1 82 6 76 92.7 2.44 0 0 0 0 147:44
Nikitin Vadim 45 HC Norilsk 17 6 10 0 629 41 588 93.5 2.50 0 0 1 0 983:29
Kudryavtsev Sergei 32 Yuzhny Ural 11 3 5 2 253 23 230 90.9 2.52 0 0 1 0 548:42
Skovronsky Andrei 1 Izhstal 6 4 1 0 164 13 151 92.1 2.52 0 0 0 0 309:54
Romashkin Pavel 93 Gornyak-UGMK 2 1 1 0 58 5 53 91.4 2.52 0 0 1 2 119:04
Obvintsev Timofei 20 Gornyak-UGMK 2 0 1 0 37 3 34 91.9 2.52 0 0 0 0 71:34
Smirnov Leonid 80 Ryazan-VDV 2 0 2 0 35 5 30 85.7 2.54 0 0 0 0 118:04
Yelin Ilya 1 Toros 4 2 2 0 92 9 83 90.2 2.61 0 0 0 0 206:47
Sharov Dmitry 1 Buran 4 0 3 0 93 9 84 90.3 2.63 0 0 0 0 205:27
Okoryak Vladislav 20 Buran 9 4 4 1 290 24 266 91.7 2.64 0 0 1 2 546:25
Utenkov Denis 30 Chelmet 7 3 3 1 147 13 134 91.2 2.64 0 0 0 0 295:26
Yeryomenko Maxim 30 Kristall 8 1 4 2 180 20 160 88.9 2.67 0 0 1 0 448:44
Velmakin Yegor 22 Dynamo SPb 4 1 2 0 109 9 100 91.7 2.69 0 0 0 4 200:34
Lubsky Maxim 98 Ryazan-VDV 7 4 3 0 153 15 138 90.2 2.73 0 0 1 0 329:19
Saranchuk Gleb 31 SKA-VMF 9 1 6 1 251 23 228 90.8 2.75 0 0 0 0 501:32
Valiullin Shamil 89 HC Tambov 12 2 5 2 234 24 210 89.7 2.77 0 0 0 2 520:16
Gorbunov Ilya 60 Zauralye 8 1 4 3 217 22 195 89.9 2.78 0 0 0 0 475:22
Popov Denis 71 CSK VVS 16 3 6 5 405 42 363 89.6 2.81 0 0 1 4 897:33
Kapustin Kirill E. 31 Rostov 11 3 7 0 348 27 321 92.2 2.85 0 0 1 2 568:05
Ustimenko Kirill 88 CSK VVS 4 2 2 0 108 10 98 90.7 2.85 0 0 1 0 210:53
Nikishin Mikhail 21 Yuzhny Ural 2 0 0 0 12 3 9 75.0 2.95 0 0 0 0 60:57
Nefyodov Bogdan 34 Dynamo-Altai 7 1 4 1 232 19 213 91.8 2.96 0 0 0 2 385:29
Mosin Vladimir 31 Bars 4 0 3 1 98 10 88 89.8 2.96 0 0 0 0 202:56
Vypritsky Bogdan 40 Dynamo-Altai 3 0 1 0 43 4 39 90.7 2.99 0 0 0 0 80:15
Kuznetsov Georgy 48 Olimpiya 8 1 6 0 206 19 187 90.8 3.03 0 0 1 0 376:42
Sartakov Vladimir 60 Chelny 4 1 3 0 83 10 73 88.0 3.04 0 0 0 0 197:20
Golovlyov Viktor 82 Olimpiya 3 0 1 0 10 2 8 80.0 3.05 0 0 0 0 39:21
Grishchenko Andrei 1 Kristall 11 2 8 1 361 33 328 90.9 3.07 0 0 0 2 644:07
Botov Matvei 37 HC Norilsk 3 2 1 0 78 8 70 89.7 3.18 0 0 0 0 151:01
Noskov Alexei 31 Chelny 15 4 9 1 408 45 363 89.0 3.19 0 0 0 0 845:55
Sherstnev Savely 40 Chelmet 8 4 3 0 193 24 169 87.6 3.25 0 0 0 0 442:31
Puzyakov Maxim 20 Rostov 7 1 4 0 201 18 183 91.0 3.28 0 0 0 0 328:53
Dianov Nikita 30 Dynamo-Altai 4 0 3 1 115 13 102 88.7 3.38 0 0 0 0 231:04
Pastukh Vadim 91 AKM 5 1 1 0 105 12 93 88.6 3.40 0 0 0 0 211:36
Akhmetov Arseny 35 AKM 4 1 2 1 92 10 82 89.1 3.45 0 0 0 0 173:46
Moisevich Pavel 52 SKA-VMF 2 1 1 0 59 6 53 89.8 3.51 0 0 0 2 102:42
Volkov Grigory 43 Izhstal 3 0 2 0 70 8 62 88.6 3.54 0 0 0 0 135:26
Isayev Mikhail 90 Buran 3 1 2 0 87 9 78 89.7 3.61 0 0 0 0 149:25
Chernyshov Timofei 90 HC Tambov 1 0 0 0 26 3 23 88.5 3.61 0 0 0 0 49:55
Snytko Alexei 35 CSK VVS 2 0 1 0 23 4 19 82.6 3.80 0 1 0 0 63:08
Pleshkov Artemy 73 SKA-VMF 1 0 1 0 33 4 29 87.9 4.02 0 0 0 0 59:45
Anarkulov Georgy 35 HC Tambov 3 1 2 0 82 9 73 89.0 4.42 0 0 0 0 122:17
Lysenkov Nikita 33 Dynamo SPb 1 0 1 0 13 3 10 76.9 4.50 0 0 0 0 40:00
Gorokhov Nikita A. 80 Chelny 3 0 0 0 58 7 51 87.9 5.54 0 0 0 0 75:45
Bogdanov Nikita V. 94 Metallurg 2 0 1 0 29 6 23 79.3 5.99 0 0 0 0 60:08
Smirnov Anatoly 88 HC Norilsk 1 0 1 0 23 4 19 82.6 9.86 0 0 0 0 24:20
Tsyba Arseny 30 Chelny 1 0 1 0 8 3 5 62.5 40.00 0 0 0 0 4:30
Novosyolov Alexander - Sokol 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Petkilev Yegor 70 Rostov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Talanov Alexander V. - Ryazan-VDV 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Napriyenko Igor Svyatoslav - Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kashlinov Alexander - Kristall 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mukhamov Bulat - Bars 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Yegorov Yegor A. 35 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Shchetilin Alexei - Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tsiulin Danil - Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mozgovoi Yaroslav - Toros 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Shugayev Dmitry - Chelny 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Voityuk Vladimir - Sokol 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Skotnikov Vsevolod - HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Vyshnik Yegor - Dizel 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kobozev Viktor - Sokol 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Filatov Ivan - AKM 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fudymovsky Mikhail 29 Ugra 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Dubrovin Kirill 57 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Platunov Alexander 21 Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tsuprenko Gleb - HC Norilsk 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Nikonov Valery - Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Tulinov Nikita - Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Moiseyev Gleb 35 Magnitka 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Mayorov Maxim V. - Molot 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Khashin Lev - Metallurg 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Vazhenin Sergei - Zauralye 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fyodorov Alexander Y. 40 Omskie Krylya 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Dolgov Sergei 61 Omskie Krylya 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Sokolov Maxim V. - Torpedo-Gorky 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Gamzin Dmitry - Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Stolpechenkov Alexander - Bars 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kuzmenko Yaroslav 30 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Podlyagin Nikita 74 SKA-VMF 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Blashkov Ivan - Neftyanik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Dymkov Alexei - Rubin 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Novozhilov Ivan 31 Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Fedotov Filipp 45 Khimik 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Yeryomin Ivan - Zauralye 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Kokaulin Semyon - Dynamo-Altai 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Burlakov Stepan - Gornyak-UGMK 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Sabitov Marat R. - Torpedo-Gorky 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Zyuzin Anton - Yuzhny Ural 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Mineyev Maxim 51 Metallurg 16 1 19 20 2 15 13 8 0 1 0 0 0 0 32 3.1 2.0 0 0 - 21:57 27.6 10 21
Budnitsky Vitaly 85 Toros 17 7 5 12 9 16 7 8 6 1 0 1 1 0 31 22.6 1.8 0 0 - 18:50 22.7 35 12
Pavlikov Mark 57 Omskie Krylya 16 4 7 11 1 7 6 4 1 2 1 0 2 0 20 20.0 1.2 0 0 - 19:29 27.2 5 5
Gololobov Danil 37 Magnitka 17 3 8 11 11 17 6 9 2 1 0 0 0 0 40 7.5 2.4 0 0 - 20:29 29.6 8 18
Ivanov Gleb A. 67 AKM 14 2 9 11 1 12 11 4 1 1 0 1 1 0 20 10.0 1.4 0 0 - 21:58 28.1 6 8
Yelizarov Pavel An. 77 Sokol 16 1 10 11 10 19 9 16 0 0 1 0 1 0 34 2.9 2.1 0 0 - 21:35 29.5 4 15
Yegorov Alexei Y. 21 Magnitka 18 0 10 10 11 18 7 8 0 0 0 0 0 0 29 0.0 1.6 0 0 - 19:24 28.9 2 12
Ivanov Daniil O. 3 Khimik 17 1 8 9 2 14 12 13 1 0 0 0 1 0 34 2.9 2.0 0 0 - 21:23 22.8 29 17
Sevostyanov Alexander 57 Ryazan-VDV 17 0 9 9 8 16 8 2 0 0 0 0 0 0 52 0.0 3.1 0 0 - 22:01 29.1 12 25
Popov Yegor A. 11 Rubin 13 2 6 8 2 8 6 15 2 0 0 1 1 0 32 6.2 2.5 1 0 0.0 20:34 24.5 15 7
Pesterev Vitaly 95 HC Tambov 16 1 7 8 -7 7 14 4 1 0 0 0 0 0 30 3.3 1.9 0 0 - 16:26 24.4 9 13
Valitov Daniil 92 Gornyak-UGMK 18 1 7 8 9 15 6 2 0 1 0 0 1 0 28 3.6 1.6 0 0 - 18:04 23.8 8 39
Trishin Akim 17 Ryazan-VDV 14 0 8 8 1 13 12 2 0 0 0 0 0 0 32 0.0 2.3 0 0 - 20:10 27.7 14 12
Yusupov Vladislav R. 42 Chelmet 19 0 8 8 4 13 9 8 0 0 0 0 0 0 60 0.0 3.2 0 0 - 17:12 28.1 14 18
Naumov Vladislav V. 8 Metallurg 18 4 3 7 -2 12 14 10 3 1 0 0 0 0 16 25.0 0.9 0 0 - 17:35 26.3 16 19
Shalapov Yegor 4 Ryazan-VDV 17 2 5 7 10 17 7 4 2 0 0 0 1 0 21 9.5 1.2 0 0 - 19:01 27.3 4 17
Khamidullin Dinar 49 Neftyanik 17 2 5 7 7 10 3 4 2 0 0 0 1 0 33 6.1 1.9 0 0 - 17:44 24.7 13 6
Safonov Igor 18 CSK VVS 17 2 5 7 5 16 11 4 1 0 1 0 0 0 24 8.3 1.4 0 0 - 20:07 25.9 5 17
Chetverikov Daniil 4 Neftyanik 18 2 5 7 7 14 7 10 2 0 0 0 0 0 33 6.1 1.8 0 0 - 18:08 25.1 8 12
Vinogradov Andrei 77 Metallurg 18 2 5 7 3 9 6 8 1 1 0 0 0 0 40 5.0 2.2 0 0 - 18:55 26.8 28 24
Alyayev Artyom 45 Chelny 18 2 5 7 -4 12 16 18 1 1 0 1 1 0 37 5.4 2.1 1 0 0.0 18:57 25.9 14 5
Melyakov Kirill 3 Dynamo SPb 19 2 5 7 3 13 10 12 2 0 0 0 1 0 47 4.3 2.5 0 0 - 20:19 26.4 16 25
Rodionov Mark 43 Chelmet 17 1 6 7 6 13 7 6 1 0 0 0 1 0 27 3.7 1.6 0 0 - 17:03 25.1 12 19
Starikov Lev 75 Metallurg 18 1 6 7 9 22 13 10 1 0 0 0 0 0 30 3.3 1.7 0 0 - 18:28 26.1 18 24
Alishlalov Malik 36 Buran 15 0 7 7 1 9 8 8 0 0 0 0 0 0 28 0.0 1.9 0 0 - 20:17 30.3 15 15
Zhdanov Yegor 50 Izhstal 16 4 2 6 5 12 7 2 2 2 0 0 0 0 37 10.8 2.3 0 0 - 21:38 25.3 1 20
Isayev Igor 79 Zauralye 16 3 3 6 2 11 9 10 2 1 0 0 1 0 23 13.0 1.4 0 0 - 22:10 30.0 12 13
Perelyayev Semyon 74 Kristall 18 3 3 6 3 12 9 6 3 0 0 0 1 0 40 7.5 2.2 0 0 - 19:29 27.7 7 9
Glebov Grigory 23 Izhstal 16 2 4 6 6 12 6 4 2 0 0 0 0 0 26 7.7 1.6 0 0 - 18:02 23.6 11 26
Teryayev Sergei 89 Ugra 16 2 4 6 5 9 4 10 0 2 0 0 0 0 61 3.3 3.8 0 0 - 18:18 26.6 41 22
Ugolnikov Alexander 43 HC Norilsk 17 2 4 6 -2 8 10 10 0 1 1 0 0 0 26 7.7 1.5 0 0 - 19:09 26.4 16 17
Shetle Eduard 32 Magnitka 18 2 4 6 13 21 8 6 2 0 0 0 0 0 28 7.1 1.6 0 0 - 19:44 28.4 41 19
Rogov Ivan 32 Zvezda 18 2 4 6 -3 6 9 2 1 1 0 0 1 0 29 6.9 1.6 0 0 - 19:04 25.3 15 17
Perfilyev Andrei 19 Sokol 16 1 5 6 12 17 5 4 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.1 0 0 - 20:53 28.5 4 10
Gorbunov Kirill 8 CSK VVS 16 1 5 6 5 10 5 4 1 0 0 0 0 0 27 3.7 1.7 0 0 - 19:03 25.0 3 12
Kirpichnikov Alexander 21 Ugra 16 1 5 6 3 6 3 4 1 0 0 0 0 0 15 6.7 0.9 0 0 - 17:12 27.6 15 13
Boldyrev Daniil 83 Kristall 18 1 5 6 3 13 10 0 1 0 0 0 0 0 22 4.5 1.2 0 0 - 21:58 28.5 23 34
Salnikov Emil 24 Yuzhny Ural 19 1 5 6 -2 8 10 6 1 0 0 0 0 0 42 2.4 2.2 0 0 - 21:34 30.4 7 31
Petrishchev Ruslan 42 Omskie Krylya 16 0 6 6 12 21 9 16 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.0 0 0 - 19:53 27.5 27 29
Tsalpanov Evgeny 11 Rostov 15 3 2 5 -7 8 15 2 1 2 0 0 0 0 29 10.3 1.9 0 0 - 18:02 22.2 4 16
Putintsev Vsevolod 7 Dynamo-Altai 16 3 2 5 0 9 9 13 3 0 0 0 0 0 23 13.0 1.4 0 0 - 17:49 23.5 15 14
Berdyukov Georgy 38 Omskie Krylya 12 2 3 5 9 16 7 2 2 0 0 0 1 0 21 9.5 1.8 0 0 - 20:29 26.9 18 21
Beshkorov Kirill 68 SKA-VMF 14 2 3 5 -3 7 10 4 2 0 0 1 1 0 20 10.0 1.4 0 0 - 14:58 18.9 1 5
Dimitrov Nikita 62 Rostov 15 2 3 5 -3 9 12 6 1 1 0 0 1 0 13 15.4 0.9 0 0 - 17:32 21.4 6 18
Shikun Alexander 3 Zauralye 16 2 3 5 1 9 8 26 2 0 0 0 1 0 20 10.0 1.2 0 0 - 17:52 26.5 20 8
Yerokhin Arseny 44 Molot 16 2 3 5 -3 8 11 6 1 1 0 0 0 0 37 5.4 2.3 0 0 - 21:52 26.4 28 28
Almetkin Vsevolod 39 Bars 19 2 3 5 2 7 5 2 2 0 0 0 0 0 34 5.9 1.8 0 0 - 18:50 23.6 11 20
Malyavin Andrei 89 Molot 8 1 4 5 1 6 5 2 1 0 0 0 0 0 17 5.9 2.1 0 0 - 19:29 24.0 2 7
Bryutov Yegor 49 Zvezda 13 1 4 5 3 8 5 4 1 0 0 0 0 0 38 2.6 2.9 0 0 - 19:56 25.5 12 5
Pelevin Alexander An. 24 Torpedo-Gorky 15 1 4 5 13 16 3 8 1 0 0 0 0 0 23 4.3 1.5 0 0 - 19:18 27.7 28 14
Trofimov Yaroslav T. 72 Gornyak-UGMK 15 1 4 5 4 10 6 8 1 0 0 0 0 0 21 4.8 1.4 0 0 - 14:23 19.1 10 12
Dumchenko Nikolai 95 Gornyak-UGMK 16 1 4 5 2 10 8 8 1 0 0 0 0 0 22 4.5 1.4 0 0 - 16:50 22.2 10 22
Savelyev Alexei 79 Chelmet 18 1 4 5 4 16 12 2 0 1 0 0 1 0 21 4.8 1.2 0 0 - 16:56 25.6 28 19
Mamkin Mikhail 24 HC Tambov 16 0 5 5 3 13 10 0 0 0 0 0 0 0 37 0.0 2.3 0 0 - 20:18 28.2 18 21
Sukhov Semyon 83 Dizel 17 0 5 5 1 11 10 4 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.7 0 0 - 17:14 25.0 15 19
Timashov Nikolai 7 Magnitka 18 0 5 5 5 12 7 6 0 0 0 0 0 0 21 0.0 1.2 0 0 - 15:28 23.5 21 22
Lukichyov Anton 6 Dizel 18 0 5 5 -1 12 13 10 0 0 0 0 0 0 33 0.0 1.8 0 0 - 20:18 26.8 23 11
Balanov Yegor 49 Rostov 12 4 0 4 -4 5 9 0 2 2 0 0 0 0 35 11.4 2.9 0 0 - 19:31 22.6 17 5
Sorokin Alexander Yu. 5 Dynamo-Altai 16 4 0 4 -8 6 14 8 0 4 0 0 0 0 22 18.2 1.4 0 0 - 22:55 27.9 24 17
Shekhovtsov Yegor 14 SKA-VMF 10 3 1 4 -2 6 8 6 2 1 0 0 0 0 12 25.0 1.2 0 0 - 17:55 22.7 4 7
Paramonov Arseny 26 Khimik 13 3 1 4 -1 8 9 6 3 0 0 0 1 0 18 16.7 1.4 0 0 - 12:19 16.7 2 2
Morozov Yegor An. 47 CSK VVS 5 2 2 4 -2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 12 16.7 2.4 0 0 - 21:35 26.0 2 4
Martynov Yegor A. 47 Sokol 13 2 2 4 9 15 6 4 2 0 0 0 2 0 15 13.3 1.2 0 0 - 19:48 26.8 32 10
Ostrovsky Stepan 27 Yuzhny Ural 14 2 2 4 1 9 8 14 2 0 0 0 0 0 15 13.3 1.1 0 0 - 15:41 24.4 16 13
Nikitin Yegor A. 59 Torpedo-Gorky 17 2 2 4 -5 6 11 13 2 0 0 0 0 0 36 5.6 2.1 0 0 - 17:29 27.2 7 25
Gusev Maxim M. 79 Olimpiya 18 2 2 4 -6 3 9 8 2 0 0 0 0 0 30 6.7 1.7 0 0 - 16:31 21.2 32 22
Terekhov Stepan 28 Neftyanik 7 1 3 4 6 8 2 2 1 0 0 0 0 0 15 6.7 2.1 0 0 - 17:36 23.4 2 8
Zhuravlyov Yury 85 Gornyak-UGMK 10 1 3 4 1 4 3 8 0 1 0 0 0 0 29 3.4 2.9 0 0 - 20:07 24.2 30 20
Varlakov Arseny 81 Torpedo-Gorky 13 1 3 4 0 9 9 11 1 0 0 0 0 0 19 5.3 1.5 0 0 - 22:00 30.6 2 17
Kolmagorov Konstantin 72 Chelny 14 1 3 4 0 10 10 10 1 0 0 0 0 0 24 4.2 1.7 0 0 - 21:15 27.1 15 14
Myasishchev Igor 36 Omskie Krylya 15 1 3 4 1 9 8 18 1 0 0 0 0 0 28 3.6 1.9 0 0 - 18:46 26.3 26 12
Yelizarov Anatoly 4 Ugra 16 1 3 4 5 9 4 2 1 0 0 0 0 0 22 4.5 1.4 0 0 - 16:34 27.1 14 17
Garaishin Islam 38 Neftyanik 18 1 3 4 6 11 5 4 1 0 0 1 1 0 14 7.1 0.8 0 0 - 15:23 23.3 8 23
Vanin Denis 55 Olimpiya 18 1 3 4 1 11 10 12 1 0 0 0 0 0 29 3.4 1.6 0 0 - 20:36 24.2 14 17
Yarullin Arslan 5 SKA-VMF 18 1 3 4 -4 8 12 4 1 0 0 0 0 0 22 4.5 1.2 0 0 - 19:13 26.1 10 20
Bogatov Nikolai 24 Bars 19 1 3 4 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0 23 4.3 1.2 0 0 - 17:17 23.0 2 40
Alexandrov Denis 17 Torpedo-Gorky 10 0 4 4 3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.4 0 0 - 24:39 31.6 4 32
Steklov Kirill 3 Torpedo-Gorky 12 0 4 4 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 0 0 - 16:17 24.7 8 15
Volosenkov Nikita 59 Sokol 13 0 4 4 1 10 9 9 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.0 0 0 - 18:59 25.6 6 15
Bochkov Ilya 33 Torpedo-Gorky 16 0 4 4 3 11 8 4 0 0 0 0 0 0 28 0.0 1.8 0 0 - 17:25 25.4 29 23
Minayev Yelisei 64 HC Norilsk 16 0 4 4 0 9 9 12 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.5 0 0 - 17:24 22.9 6 12
