统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Ivannikov Evgeny | 35 | Ugra | 16 | 8 | 1 | 3 | 275 | 20 | 255 | 92.7 | 1.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 721:21 |
Volkov Konstantin L. | 90 | Ugra | 24 | 11 | 7 | 4 | 536 | 47 | 489 | 91.2 | 2.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1282:41 |
Kuzmaul Konstantin | - | Ugra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Veryovkin Maxim | 58 | Ugra | 32 | 0 | 13 | 13 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100.0 | 19:34 | 24.2 |
Valentenko Pavel | 3 | Ugra | 19 | 5 | 6 | 11 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | 16:24 | 21.8 |
Lekomtsev Ivan | 52 | Ugra | 21 | 2 | 7 | 9 | -3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 21:08 | 24.0 |
Sergeyev Dmitry | 18 | Ugra | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0 | - | 15:18 | 21.3 |
Kirillov Alexei | 81 | Ugra | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:04 | 23.0 |
Telegin Sergei | 72 | Ugra | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0.8 | 0 | 0 | - | 15:56 | 21.3 |
Churkin Andrei | 54 | Ugra | 33 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | - | 17:31 | 22.7 |
Voropayev Vladislav | 89 | Ugra | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 16:21 | 21.2 |
Dervuk Ilya | 53 | Ugra | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:38 | 19.3 |
Miroshnichenko Vladimir | 63 | Ugra | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 11:06 | 14.8 |
Rogov Maxim | 4 | Ugra | 28 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 14:52 | 19.6 |
Dryagilev Alexander | 84 | Ugra | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 8:23 | 10.0 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Pilipenko Kirill | 13 | Ugra | 32 | 19 | 16 | 35 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 94 | 20.2 | 2.9 | 2 | 1 | 50.0 | 18:22 | 19.9 |
Arsenyuk Dmitry | 17 | Ugra | 28 | 9 | 14 | 23 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18.8 | 1.7 | 349 | 190 | 54.4 | 15:31 | 18.8 |
Berlyov Anton | 32 | Ugra | 31 | 9 | 11 | 20 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 58 | 15.5 | 1.9 | 428 | 255 | 59.6 | 18:26 | 20.2 |
Akmaldinov Alexander | 29 | Ugra | 32 | 7 | 10 | 17 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 12.5 | 1.8 | 20 | 11 | 55.0 | 17:09 | 20.6 |
Borisenkov Alexander | 88 | Ugra | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 10.3 | 1.9 | 5 | 2 | 40.0 | 14:12 | 17.9 |
Sigaryov Andrei | 36 | Ugra | 29 | 4 | 10 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.9 | 2.0 | 17 | 7 | 41.2 | 13:33 | 16.9 |
Makhanovsky Pavel | 11 | Ugra | 33 | 7 | 6 | 13 | -2 | 34 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57 | 12.3 | 1.7 | 110 | 57 | 51.8 | 18:43 | 21.6 |
Fishchenko Ivan | 73 | Ugra | 33 | 5 | 4 | 9 | -4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | 1.7 | 359 | 172 | 47.9 | 16:26 | 20.1 |
Chusovitin Nikita | 97 | Ugra | 22 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.0 | 5:50 | 7.7 |
Mitrofanov Alexei | 86 | Ugra | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 1.6 | 0 | 0 | - | 10:55 | 13.6 |
Belyayev Alexander Vl. | 98 | Ugra | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | 1.2 | 131 | 63 | 48.1 | 9:10 | 13.1 |
Berdnikov Roman | 9 | Ugra | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 1.0 | 46 | 20 | 43.5 | 10:43 | 14.8 |
Ziazov Airat | 79 | Ugra | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 1.6 | 147 | 71 | 48.3 | 16:10 | 21.2 |
Barbashev Sergei D. | 49 | Ugra | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 1.8 | 2 | 1 | 50.0 | 14:14 | 16.2 |
Ryashentsev Andrei | 10 | Ugra | 15 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 1.0 | 60 | 31 | 51.7 | 11:23 | 15.6 |
Askarov Maxim | 47 | Ugra | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 11:43 | 14.8 |
Shirgaziyev Damir | 23 | Ugra | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 9:03 | 13.2 |
Raisov Aslan | 44 | Ugra | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:49 | 15.3 |
Latyshevich Denis | 94 | Ugra | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 44 | 22 | 50.0 | 5:29 | 7.9 |
Ivanov Yegor | - | Ugra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Savchik Ivan | 14 | Ugra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 20.0 | 7:49 | 10.0 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 33 | 59 |
2 | SKA-Neva | 32 | 53 |
3 | Toros | 32 | 52 |
4 | Zvezda | 32 | 51 |
5 | Dynamo SPb | 31 | 50 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 32 | 46 |
8 | Bars | 34 | 44 |
9 | Neftyanik | 32 | 44 |
10 | Zauralye | 33 | 43 |
11 | SaryArka | 32 | 41 |
12 | Sokol | 32 | 40 |
13 | Khimik | 32 | 40 |
14 | Metallurg | 33 | 39 |
15 | Gornyak | 33 | 39 |
16 | Chelmet | 32 | 36 |
17 | Torpedo U-K | 33 | 35 |
18 | Humo | 31 | 34 |
19 | Dizel | 32 | 33 |
20 | Molot-Prikamye | 33 | 33 |
21 | Yuzhny Ural | 32 | 32 |
22 | HC Tambov | 32 | 31 |
23 | Dynamo Tv | 32 | 31 |
24 | HC Ryazan | 34 | 30 |
25 | Nomad | 33 | 29 |
26 | Buran | 33 | 29 |
27 | Torpedo-Gorky | 32 | 29 |
28 | CSK VVS | 31 | 28 |
29 | ORG | 32 | 26 |
30 | Izhstal | 32 | 25 |
31 | Rostov | 32 | 25 |
32 | Yermak | 32 | 24 |
33 | KRS-BSU | 32 | 20 |
34 | Tsen Tou | 32 | 19 |