统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Kudashev Danil | 31 | Rostov | 17 | 3 | 7 | 4 | 500 | 35 | 465 | 93.0 | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 915:42 |
Pavlov Sergei A. | 30 | Rostov | 20 | 3 | 13 | 2 | 555 | 58 | 497 | 89.5 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1043:18 |
Maslennikov Nikita | 90 | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Toporkov Artur | 5 | Rostov | 28 | 0 | 8 | 8 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 20:48 | 21.6 |
Borisov Evgeny | 15 | Rostov | 22 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.9 | 1.3 | 0 | 0 | - | 16:33 | 19.6 |
Tsvetkov Yegor | 27 | Rostov | 28 | 2 | 2 | 4 | -3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.7 | 1.5 | 0 | 0 | - | 18:23 | 21.7 |
Basisty Kirill | 77 | Rostov | 18 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:07 | 19.2 |
Tsaryov Alexei | 41 | Rostov | 32 | 0 | 4 | 4 | -13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 15:48 | 20.4 |
Lukoshin Pavel | 32 | Rostov | 9 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 20:40 | 22.3 |
Stepanov Mikhail | 97 | Rostov | 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 15:36 | 20.0 |
Shevchuk Evgeny | 44 | Rostov | 19 | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 19:32 | 22.5 |
Rodionov Alexander S. | 57 | Rostov | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 18:55 | 23.2 |
Antonov Anton | 54 | Rostov | 24 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:09 | 16.8 |
Glotov Nikita | - | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Shulev Artyom | 78 | Rostov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 11:45 | 12.0 |
Mamayev Danil | 25 | Rostov | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 9:37 | 11.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Tunik Vladislav | 93 | Rostov | 32 | 12 | 5 | 17 | -10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 13.8 | 2.7 | 1 | 1 | 100.0 | 17:15 | 18.2 |
Martynov Andrei | 61 | Rostov | 31 | 7 | 9 | 16 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.0 | 1.7 | 2 | 1 | 50.0 | 16:39 | 18.4 |
Kulakov Yegor | 89 | Rostov | 28 | 7 | 4 | 11 | -11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18.9 | 1.3 | 0 | 0 | - | 13:27 | 15.6 |
Leonov Andrei | 23 | Rostov | 26 | 4 | 7 | 11 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.9 | 1.2 | 415 | 191 | 46.0 | 15:05 | 17.5 |
Opalev Roman | 33 | Rostov | 32 | 4 | 7 | 11 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 9.3 | 1.3 | 255 | 121 | 47.5 | 17:01 | 18.3 |
Mirgaliyev Ranis | 95 | Rostov | 28 | 3 | 7 | 10 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | 1.5 | 7 | 2 | 28.6 | 13:30 | 15.3 |
Myakinin Vasily | 9 | Rostov | 32 | 2 | 6 | 8 | -8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6.2 | 1.0 | 477 | 218 | 45.7 | 16:06 | 18.5 |
Andreyev Savva | 35 | Rostov | 27 | 3 | 4 | 7 | -6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 6.1 | 1.8 | 323 | 134 | 41.5 | 15:25 | 16.6 |
Shcherbakov Pavel | 18 | Rostov | 29 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | - | 15:02 | 16.9 |
Prokhorov Alexei | 12 | Rostov | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 2.5 | 15 | 7 | 46.7 | 15:27 | 18.4 |
Kuzmenko Yegor | 71 | Rostov | 29 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:45 | 10.3 |
Gorshkov Valery | 7 | Rostov | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.4 | 191 | 93 | 48.7 | 13:20 | 14.3 |
Antipov Pavel | 22 | Rostov | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.6 | 2 | 2 | 100.0 | 8:51 | 11.5 |
Rogov Nikita | 74 | Rostov | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0.6 | 116 | 46 | 39.7 | 9:37 | 12.8 |
Alexeyev Andrei O. | 11 | Rostov | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.7 | 0 | 0 | - | 9:24 | 10.3 |
Korobov Alexander | 19 | Rostov | 15 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 1.7 | 3 | 0 | 0.0 | 12:07 | 14.2 |
Zholobov Mikhail | - | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Yegorov Grigory | 10 | Rostov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 13:30 | 14.0 |
Subbotin Maxim V. | 17 | Rostov | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:13 | 14.6 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 33 | 59 |
2 | SKA-Neva | 32 | 53 |
3 | Toros | 32 | 52 |
4 | Zvezda | 32 | 51 |
5 | Dynamo SPb | 31 | 50 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 32 | 46 |
8 | Bars | 34 | 44 |
9 | Neftyanik | 32 | 44 |
10 | Zauralye | 33 | 43 |
11 | SaryArka | 32 | 41 |
12 | Sokol | 32 | 40 |
13 | Khimik | 32 | 40 |
14 | Metallurg | 33 | 39 |
15 | Gornyak | 33 | 39 |
16 | Chelmet | 32 | 36 |
17 | Torpedo U-K | 33 | 35 |
18 | Humo | 31 | 34 |
19 | Dizel | 32 | 33 |
20 | Molot-Prikamye | 33 | 33 |
21 | Yuzhny Ural | 32 | 32 |
22 | HC Tambov | 32 | 31 |
23 | Dynamo Tv | 32 | 31 |
24 | HC Ryazan | 34 | 30 |
25 | Nomad | 33 | 29 |
26 | Buran | 33 | 29 |
27 | Torpedo-Gorky | 32 | 29 |
28 | CSK VVS | 31 | 28 |
29 | ORG | 32 | 26 |
30 | Izhstal | 32 | 25 |
31 | Rostov | 32 | 25 |
32 | Yermak | 32 | 24 |
33 | KRS-BSU | 32 | 20 |
34 | Tsen Tou | 32 | 19 |