Shilin Oleg

- 位置: 守门员
- 身高: 181
- 体重: 88
- 出生日: 04.05.1991
- 年龄: 29
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
13/14 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Yermak | 1 | 40 | 14 | 18 | 6 | 1147 | 92 | 1055 | 92.0 | 2.53 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2186:01 | |
14/15 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Sokol | 30 | 23 | 5 | 11 | 5 | 655 | 42 | 613 | 93.6 | 2.07 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1219:26 | |
15/16 | 常规赛 | ||||||||||||||||
THC | 74 | 12 | 6 | 2 | 3 | 289 | 11 | 278 | 96.2 | 1.12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 591:29 | |
15/16 | 季后赛 | ||||||||||||||||
THC | 74 | 7 | 4 | 3 | 0 | 212 | 11 | 201 | 94.8 | 1.59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 415:23 | |
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Ugra | 74 | 24 | 17 | 7 | 0 | 655 | 54 | 601 | 91.8 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1342:05 | |
18/19 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Ugra | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71:22 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Sokol | 74 | 33 | 17 | 13 | 2 | 887 | 57 | 830 | 93.6 | 1.83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1873:24 | |
19/20 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Sokol | 74 | 6 | 2 | 4 | 0 | 233 | 14 | 219 | 94.0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 357:52 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Metallurg | 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:32 | |
Sokol | 74 | 18 | 5 | 8 | 2 | 440 | 35 | 405 | 92.0 | 2.17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 968:15 | |
SHL总共: | 20 | 5 | 9 | 3 | 466 | 38 | 428 | 91.8 | 2.22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1027:47 | ||
SHL统计 | ||||||||||||||||
常规赛 | 152 | 64 | 60 | 19 | 4126 | 294 | 3832 | 92.9 | 2.14 | 0 | 0 | 17 | 40 | 8240:12 | ||
季后赛 | 15 | 6 | 9 | 0 | 482 | 29 | 453 | 94.0 | 2.06 | 0 | 1 | 1 | 6 | 844:37 | ||
SHL总共 | 167 | 70 | 69 | 19 | 4608 | 323 | 4285 | 93.0 | 2.13 | 0 | 1 | 18 | 46 | 9084:49 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
季后赛
Championship Final
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 6 |
Ugra
Metallurg |
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
4:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |