Gryaznov Maxim

- 位置: 守门员
- 身高: 188
- 体重: 75
- 出生日: 11.08.1992
- 年龄: 28
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
12/13 | 常规赛 | ||||||||||||||||
SaryArka | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 90.7 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:22 | |
12/13 | 季后赛 | ||||||||||||||||
SaryArka | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:55 | |
13/14 | 常规赛 | ||||||||||||||||
SaryArka | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 81.8 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:19 | |
13/14 | 季后赛 | ||||||||||||||||
SaryArka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Yuzhny Ural | 31 | 16 | 3 | 7 | 2 | 349 | 35 | 314 | 90.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 764:01 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||
常规赛 | 27 | 3 | 8 | 3 | 425 | 45 | 380 | 89.4 | 2.87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 939:42 | ||
季后赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:55 | ||
SHL总共 | 29 | 3 | 8 | 3 | 440 | 48 | 392 | 89.1 | 2.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 986:37 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
3:0
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
3:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
2:1
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
3:0
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
2:0
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
2:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
2:0
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
2:0
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |