身高: 180
体重: 78
出生日: 09.05.1991
年龄: 31
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
08.09.2022
|
3:1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 9 | 50.0 | 16:25 | 22.0 | |
4:1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 13:41 | 20.0 | ||
3:4 Б | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 27 | 15 | 55.6 | 15:26 | 22.0 | ||
14.09.2022
|
0:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5 | 27.8 | 14:11 | 18.0 | |
6:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 11 | 47.8 | 15:48 | 20.0 | ||
22.09.2022
|
1:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 15:44 | 21.0 | |
0:3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 15:33 | 22.0 | ||
3:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 12:33 | 19.0 | ||
6:3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 21 | 10 | 47.6 | 16:40 | 22.0 | ||
2:1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 16:44 | 22.0 | ||
1:2 ОТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 18:09 | 22.0 | ||
3:5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 24 | 13 | 54.2 | 18:35 | 23.0 | ||
4:6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 16:52 | 24.0 | ||
17.10.2022
|
3:2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 21 | 9 | 42.9 | 18:28 | 26.0 | |
2:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 13 | 72.2 | 17:57 | 22.0 | ||
2:3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 14:55 | 17.0 | ||
0:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 13:21 | 18.0 | ||
4:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 10 | 52.6 | 17:22 | 22.0 | ||
30.10.2022
|
2:1 ОТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 16:08 | 21.0 | |
4:3 ОТ | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 20 | 8 | 40.0 | 16:58 | 20.0 | ||
2:1 ОТ | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 11 | 55.0 | 16:39 | 22.0 | ||
3:1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 16 | 66.7 | 17:41 | 22.0 | ||
3:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 | 14:32 | 19.0 | ||
5:7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 20 | 12 | 60.0 | 16:02 | 19.0 | ||
1:2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 17 | 8 | 47.1 | 12:55 | 16.0 | ||
3:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 41.2 | 12:56 | 19.0 | ||
0:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 18:54 | 22.0 | ||
0:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 17:10 | 20.0 | ||
3:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 | 17:15 | 24.0 | ||
2:1 Б | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 | 16:55 | 22.0 | ||
0:1 ОТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 7 | 41.2 | 17:12 | 22.0 | ||
17.12.2022
|
4:0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 15:36 | 19.0 | |
3:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 11 | 64.7 | 17:01 | 23.0 | ||
2:4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 12:39 | 19.0 | ||
5:3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 12 | 80.0 | 14:37 | 20.0 | ||
3:2 ОТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 18:24 | 22.0 | ||
07.01.2023
|
3:4 Б | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 | 17:30 | 20.0 | |
1:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 16:36 | 20.0 | ||
6:2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 10 | 58.8 | 14:02 | 20.0 | ||
1:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 9 | 50.0 | 13:58 | 16.0 | ||
1:5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 13:50 | 19.0 | ||
1:4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 4 | 44.4 | 12:52 | 18.0 | ||
2:3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 16:10 | 21.0 | ||
5:3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 | 18:08 | 19.0 | ||
01.02.2023
|
4:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 9 | 47.4 | 14:56 | 20.0 | |
2:1 Б | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 18:18 | 24.0 |