身高: 181
体重: 82
出生日: 17.06.1992
年龄: 32
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
4:1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 15:35 | 23.0 | 0 | 0 | ||
10.09.2024
|
4:1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:42 | 19.0 | 0 | 1 | |
2:0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 17:55 | 22.0 | 0 | 0 | ||
15.09.2024
|
2:0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 16:15 | 21.0 | 0 | 0 | |
4:1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 17:47 | 22.0 | 1 | 0 | ||
0:3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 9 | 50.0 | 17:42 | 22.0 | 0 | 0 | ||
0:3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 18:08 | 21.0 | 0 | 0 | ||
5:3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 12 | 50.0 | 20:34 | 24.0 | 0 | 1 | ||
30.09.2024
|
2:3 Б | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 50.0 | 17:18 | 21.0 | 0 | 1 | |
02.10.2024
|
2:3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 7 | 35.0 | 17:23 | 23.0 | 0 | 0 | |
2:3 ОТ | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 14 | 63.6 | 19:50 | 25.0 | 1 | 0 | ||
08.10.2024
|
2:3 ОТ | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 14:58 | 21.0 | 0 | 0 | |
3:0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 9 | 42.9 | 14:00 | 19.0 | 0 | 0 | ||
0:4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 14:46 | 18.0 | 0 | 2 | ||
2:3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 15 | 68.2 | 14:48 | 22.0 | 0 | 1 | ||
2:3 ОТ | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:46 | 20.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 13:29 | 21.0 | 0 | 1 | ||
1:3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 15 | 71.4 | 19:33 | 22.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 15:18 | 23.0 | 0 | 0 | ||
7:0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 16:16 | 22.0 | 0 | 0 | ||
31.10.2024
|
2:5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | 35.3 | 16:16 | 24.0 | 0 | 0 | |
02.11.2024
|
3:2 ОТ | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 23 | 14 | 60.9 | 16:50 | 26.0 | 0 | 0 | |
4:1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 70.0 | 17:02 | 26.0 | 0 | 0 | ||
6:5 ОТ | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 57.9 | 15:07 | 27.0 | 0 | 1 | ||
0:2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 | 17:27 | 23.0 | 0 | 0 | ||
5:1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 7 | 58.3 | 15:55 | 24.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 2 | 12.5 | 18:30 | 24.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 18:13 | 26.0 | 0 | 0 | ||
5:6 Б | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 22 | 12 | 54.5 | 19:31 | 28.0 | 0 | 1 | ||
02.12.2024
|
5:3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 16:37 | 28.0 | 0 | 0 | |
4:3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 35.7 | 18:01 | 24.0 | 0 | 1 | ||
1:2 ОТ | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 19:44 | 27.0 | 0 | 0 | ||
15.12.2024
|
0:2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 17:19 | 29.0 | 0 | 0 | |
2:1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 57.1 | 20:48 | 27.0 | 0 | 2 | ||
4:2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:35 | 24.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 18:08 | 25.0 | 0 | 0 | ||
0:2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | 15:41 | 23.0 | 0 | 0 | ||
3:2 Б | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 16 | 57.1 | 22:30 | 30.0 | 0 | 0 | ||
0:5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 45.0 | 21:25 | 30.0 | 0 | 0 | ||
1:5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 9 | 60.0 | 18:26 | 27.0 | 0 | 0 | ||
18.01.2025
|
3:4 Б | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:28 | 27.0 | 0 | 0 | |
20.01.2025
|
2:1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 15:34 | 23.0 | 1 | 0 | |
5:2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 11 | 52.4 | 18:11 | 25.0 | 0 | 2 | ||
1:2 Б | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 12 | 63.2 | 17:48 | 24.0 | 1 | 1 | ||
3:4 ОТ | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29 | 18 | 62.1 | 18:27 | 25.0 | 0 | 0 | ||
3:8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 5 | 31.2 | 16:25 | 21.0 | 0 | 0 | ||
1:6 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 18:29 | 25.0 | 0 | 1 | ||
4:3 ОТ | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 | 18:32 | 25.0 | 0 | 1 | ||
3:1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 7 | 33.3 | 17:39 | 24.0 | 0 | 1 | ||
2:3 Б | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 20:37 | 27.0 | 0 | 1 |