身高: 180
体重: 85
出生日: 10.07.1995
年龄: 27
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
2:1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 12:59 | 17.0 | ||
2:1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:24 | 19.0 | ||
1:0 ОТ | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:44 | 22.0 | ||
4:2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:13 | 23.0 | ||
0:3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:23 | 23.0 | ||
11.03.2023
|
3:2 ОТ | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:43 | 26.0 | |
12.03.2023
|
5:3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:36 | 21.0 | |
15.03.2023
|
0:1 ОТ | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 31.0 | |
16.03.2023
|
4:3 ОТ | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:40 | 19.0 |