身高: 182
体重: 82
出生日: 14.10.1997
年龄: 28
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 1:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:44 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:20 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 1:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:19 | 28.0 | 0 | 0 | ||
|
30.11.2018
|
3:0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:15 | 2.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 Б | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:59 | 17.0 | 0 | 0 | ||
|
21.11.2018
|
2:4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 26.0 | 0 | 0 | |
| 4:3 Б | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:06 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 0:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:12 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 Б | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:56 | 12.0 | 0 | 0 | ||
| 5:4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:53 | 17.0 | 0 | 0 | ||
|
01.11.2018
|
2:1 ОТ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:19 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 2:7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 1:0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:32 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 Б | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:21 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 0:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:50 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:43 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 2:8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 26.0 | 0 | 0 | ||
|
12.10.2018
|
1:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:02 | 32.0 | 0 | 0 | |
| 0:5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:48 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 1:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:41 | 9.0 | 0 | 0 |