身高: 178
体重: 77
出生日: 12.01.1998
年龄: 25
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
1:2 ОТ | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 9 | 52.9 | 18:11 | 27.0 | ||
4:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | 15:35 | 21.0 | ||
2:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 10 | 47.6 | 22:16 | 25.0 | ||
4:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 14:56 | 21.0 | ||
2:0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 14:40 | 22.0 | ||
3:1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 8 | 57.1 | 15:20 | 20.0 | ||
4:3 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 10 | 55.6 | 16:52 | 23.0 | ||
21.09.2022
|
4:5 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 20:16 | 25.0 | |
1:3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 16:48 | 19.0 | ||
4:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 15:41 | 19.0 | ||
4:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 19:17 | 21.0 | ||
0:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 16.7 | 18:49 | 24.0 | ||
2:3 ОТ | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 17:44 | 19.0 | ||
3:2 Б | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 60.0 | 22:28 | 24.0 | ||
3:4 Б | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 19:53 | 22.0 | ||
04.11.2022
|
3:0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 18:33 | 22.0 | |
23.11.2022
|
3:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 17:44 | 22.0 | |
3:4 Б | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 22:22 | 26.0 | ||
1:0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 19:58 | 20.0 | ||
04.12.2022
|
3:2 Б | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 19:39 | 22.0 | |
14.12.2022
|
6:2 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 5 | 71.4 | 14:21 | 19.0 | |
5:4 ОТ | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 83.3 | 19:35 | 25.0 | ||
20.12.2022
|
4:3 Б | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 21:23 | 27.0 | |
2:1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:48 | 22.0 | ||
3:2 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 22:09 | 22.0 | ||
4:3 ОТ | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 23:41 | 24.0 | ||
1:3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 60.0 | 20:38 | 23.0 | ||
0:4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 18:35 | 23.0 | ||
24.01.2023
|
1:2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 19:24 | 24.0 | |
2:3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 18:37 | 22.0 | ||
2:5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 18:06 | 21.0 | ||
01.02.2023
|
1:4 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 19:55 | 23.0 | |
1:0 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 17:02 | 23.0 | ||
5:2 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 4 | 50.0 | 18:19 | 20.0 |