Derbenyov Alexander

- 年龄: 3
- 位置: 前锋
- 身高: 189
- 体重: 81
- 出生日: 14.07.1998
- 年龄: 22
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Gornyak | 39 | 54 | 6 | 5 | 11 | -2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 9.8 | 1.1 | 657 | 346 | 52.7 | 12:58 | 18.3 | |
19/20 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Gornyak | 39 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.8 | 54 | 27 | 50.0 | 14:19 | 21.5 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Gornyak | 3 | 50 | 16 | 13 | 29 | 9 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 | 21.9 | 1.5 | 799 | 437 | 54.7 | 16:02 | 20.3 | |
20/21 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Gornyak | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1.5 | 85 | 48 | 56.5 | 16:37 | 20.8 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 104 | 22 | 18 | 40 | 7 | 36 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 134 | 16.4 | 1.3 | 1456 | 783 | 53.8 | 14:27 | 19.2 | ||
季后赛 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 1.1 | 139 | 75 | 54.0 | 15:28 | 21.1 | ||
SHL总共 | 112 | 25 | 20 | 45 | 11 | 36 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 143 | 17.5 | 1.3 | 1595 | 858 | 53.8 | 14:31 | 19.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
3:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
2:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
3:1
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
3:1
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
3:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
3:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |