身高: 190
体重: 82
出生日: 25.03.1998
年龄: 27
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||
1:2 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
3:2 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
1:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:17 | |
1:2 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
22.09.2024
|
1:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2024
|
1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:23 |
1:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:39 | |
1:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:20 | |
8:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2024
|
4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65:00 | |
1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | |
31.10.2024
|
4:3 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:29 |
2:1 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 43 | 97.7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
04.11.2024
|
3:4 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
2:3 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:16 | |
2:3 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:26 | |
2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
21.11.2024
|
7:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2024
|
1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:43 | |
3:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
05.12.2024
|
4:5 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:25 |
3:4 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | |
3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | |
15.12.2024
|
3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | |
24.12.2024
|
0:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
5:4 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
28.12.2024
|
1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:5 ОТ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:15 | |
4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2025
|
3:4 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:54 | |
20.01.2025
|
2:3 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:03 |
3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:31 | |
27.01.2025
|
0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:4 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61:00 | |
3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:06 | |
2:6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | |
6:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | |
3:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:4 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2025
|
1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2025
|
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:18 | |
4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:29 | |
2:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:54 | |
3:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:17 |