身高: 194
体重: 89
出生日: 02.11.1998
年龄: 26
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||||
3:4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:55 | 25.0 | 1 | 1 | ||
3:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26:49 | 28.0 | 0 | 0 | ||
3:7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:59 | 29.0 | 1 | 2 | ||
6:3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:18 | 25.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:18 | 32.0 | 1 | 3 | ||
2:1 ОТ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:20 | 36.0 | 0 | 3 | ||
5:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:13 | 30.0 | 1 | 1 | ||
5:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:53 | 31.0 | 0 | 0 | ||
6:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:10 | 33.0 | 1 | 3 | ||
0:4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:12 | 26.0 | 0 | 3 | ||
4:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:03 | 25.0 | 1 | 3 | ||
2:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28:43 | 26.0 | 0 | 5 | ||
4:3 ОТ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 16:38 | 26.0 | 2 | 0 | ||
4:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:47 | 22.0 | 4 | 0 | ||
6:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:29 | 25.0 | 1 | 4 | ||
2:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:33 | 30.0 | 4 | 4 | ||
21.05.2025
|
2:4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:29 | 17.0 | 2 | 2 | |
23.05.2025
|
2:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 24.0 | 0 | 4 | |
25.05.2025
|
0:4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 23.0 | 1 | 0 | |
27.05.2025
|
5:2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:55 | 23.0 | 0 | 3 |