身高: 182
体重: 72
出生日: 20.01.1999
年龄: 25
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||
3:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:33 | |
4:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.09.2022
|
3:4 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:4 ОТ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 89.1 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:25 | |
2:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 43 | 95.6 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:46 | |
2:3 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:38 | |
20.10.2022
|
1:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:30 |
4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | |
5:1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:08 | |
2:4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | |
5:7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:18 | |
3:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
4:3 ОТ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:29 | |
0:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:42 | |
1:2 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 ОТ | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:49 | |
12.12.2022
|
5:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:18 | |
2:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7:2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:38 | |
3:2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:13 | |
2:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:24 |