Barinov Daniil

- 年龄: 3
- 位置: 防守员
- 身高: 182
- 体重: 87
- 出生日: 07.11.1999
- 年龄: 21
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
SKA-Neva | 62 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:11 | 14.2 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
HC Tambov | 3 | 28 | 0 | 4 | 4 | -9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 12:57 | 18.0 | |
20/21 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
HC Tambov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 8:09 | 15.0 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 40 | 0 | 5 | 5 | -11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 12:25 | 16.9 | ||
季后赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 8:09 | 15.0 | ||
SHL总共 | 41 | 0 | 5 | 5 | -11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 100.0 | 12:19 | 16.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |