身高: 187
体重: 80
出生日: 05.05.1999
年龄: 24
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
1:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:14 | 20.0 | ||
1:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:32 | 26.0 | ||
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 28.0 | ||
4:5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:14 | 27.0 | ||
3:6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:32 | 29.0 | ||
4:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:58 | 23.0 | ||
26.09.2022
|
4:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:28 | 27.0 | |
3:4 ОТ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:04 | 25.0 | ||
0:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:35 | 19.0 | ||
02.10.2022
|
2:3 ОТ | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:15 | 28.0 | |
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:07 | 27.0 | ||
10.10.2022
|
2:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:18 | 20.0 | |
5:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:23 | 22.0 | ||
6:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:20 | 10.0 | ||
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:15 | 6.0 | ||
3:4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:10 | 18.0 | ||
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:42 | 11.0 | ||
0:1 Б | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:55 | 24.0 | ||
3:2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:01 | 28.0 | ||
4:0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:42 | 21.0 | ||
03.11.2022
|
7:3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 24.0 | |
4:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:53 | 27.0 | ||
9:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:53 | 26.0 | ||
16.11.2022
|
2:3 Б | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:11 | 27.0 | |
4:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:03 | 22.0 | ||
28.11.2022
|
1:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:25 | 21.0 | |
1:6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:32 | 22.0 | ||
0:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:01 | 23.0 | ||
3:4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:49 | 24.0 | ||
13.12.2022
|
1:2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:08 | 24.0 | |
1:2 ОТ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:22 | 27.0 | ||
1:4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:02 | 24.0 | ||
5:3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:12 | 28.0 | ||
1:2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:23 | 26.0 | ||
3:2 Б | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:52 | 28.0 | ||
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:38 | 21.0 | ||
1:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 23.0 | ||
14.01.2023
|
0:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:34 | 25.0 | |
3:4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
22.01.2023
|
1:0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:40 | 24.0 | |
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:54 | 27.0 | ||
28.01.2023
|
3:1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:34 | 21.0 | |
1:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 25.0 | ||
3:2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:09 | 23.0 | ||
2:3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:31 | 28.0 | ||
5:4 ОТ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:20 | 37.0 | ||
5:0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:06 | 30.0 | ||
7:0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:00 | 26.0 |