身高: 184
体重: 92
出生日: 28.09.2001
年龄: 21
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 常规赛 | ||||||||||||||||
1:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 96.6 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:47 | |
5:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 97.1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:43 | |
4:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:22 | |
4:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | 90.5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
21.10.2022
|
3:2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 |
1:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:16 | |
1:4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
3:2 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | |
2:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:14 | |
5:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:43 | |
12.01.2023
|
2:3 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:55 | |
1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.2023
|
6:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:28 |
3:0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:13 | |
4:3 Б | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 ОТ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:17 | |
11.02.2023
|
2:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:42 | |
6:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:23 | |
7:0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:33 |