身高: 190
体重: 82
出生日: 28.11.2000
年龄: 24
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 季后赛 | ||||||||||||||||
2:1 ОТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | 92.3 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:28 | |
2:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1:5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 91.7 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | |
10.04.2025
|
4:3 ОТ | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4 | 52 | 92.9 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:18 |
12.04.2025
|
3:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2025
|
1:2 ОТ | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 2 | 110 | 98.2 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157:53 |
17.04.2025
|
2:5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 86.2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:32 |