身高: 186
体重: 83
出生日: 12.11.2002
年龄: 22
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||
8:4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 69.2 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:23 | |
1:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2024
|
4:3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
29.09.2024
|
3:1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:56 |
4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:21 | |
23.10.2024
|
9:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 | |
1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2024
|
3:7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
10.11.2024
|
1:7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.11.2024
|
1:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2024
|
3:7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024
|
5:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6:3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
16.12.2024
|
3:4 ОТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | |
27.12.2024
|
1:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1:0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
1:2 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
5:1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
4:1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:47 | |
01.02.2025
|
1:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2025
|
3:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:37 | |
5:2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:44 | |
6:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 | |
3:0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
4:1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
7:2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 76.5 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | |
3:4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
25.02.2025
|
2:3 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
01.03.2025
|
4:3 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:06 |
4:3 ОТ | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:05 | |
05.03.2025
|
4:5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 78.3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:40 |
5:4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:22 | |
2:3 ОТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |