10 四月

UGR

3:1

(3:1 0:0 0:0)

OKR

KHM

0:3

(0:0 0:1 0:2)

MGT

11 四月

MNK

1:0

(1:0 0:0 0:0)

GOR

NFT

4:3

(2:0 1:0 1:3)

RZN

12 四月

UGR

4:0

(1:0 0:0 3:0)

OKR

KHM

0:1 OT

(0:0 0:0 0:0 0:1)

MGT

14 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

15 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

16 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

17 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Stoletov Artyom 31 Buran 29 14 10 5 726 62 664 91.5 2.31 0 0 3 0 1613:01
Cherepanov Denis 1 Buran 28 11 9 3 601 72 529 88.0 2.80 0 0 0 4 1542:02
Pantykin Vitaly 41 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Petushkin Andrei 81 Buran 52 6 13 19 13 42 29 30 3 3 0 0 1 0 105 5.7 2.0 1 0 0.0 20:08 22.6 0 0
Voroshnin Pavel 24 Buran 49 3 12 15 12 32 20 26 1 1 1 0 0 0 60 5.0 1.2 0 0 - 17:55 20.5 0 0
Chechin Alexei 5 Buran 34 3 6 9 4 25 21 28 1 1 1 0 1 0 42 7.1 1.2 1 0 0.0 18:46 22.0 0 0
Zimin Nikolai 9 Buran 50 2 6 8 0 34 34 16 2 0 0 0 1 0 55 3.6 1.1 0 0 - 17:20 20.0 0 0
Abramov Andrei 6 Buran 50 1 7 8 11 28 17 12 0 1 0 0 0 0 24 4.2 0.5 0 0 - 16:46 19.3 0 0
Nazarevich Ilya 48 Buran 46 3 4 7 -7 15 22 4 3 0 0 0 1 0 36 8.3 0.8 0 0 - 10:28 12.3 0 0
Makarov Denis 28 Buran 14 2 3 5 -2 7 9 8 1 1 0 0 2 0 39 5.1 2.8 1 0 0.0 21:26 23.4 0 0
Galkin Maxim G. 83 Buran 22 1 3 4 -7 6 13 18 0 1 0 0 0 0 24 4.2 1.1 0 0 - 17:57 20.4 0 0
Rybalko Maxim 89 Buran 21 1 2 3 -2 11 13 10 1 0 0 0 0 0 17 5.9 0.8 0 0 - 16:02 18.7 0 0
Teslyuk Roman 53 Buran 13 0 2 2 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.4 0 0 - 18:35 21.5 0 0
Krotikov Nikita 33 Buran 10 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 0 0 - 9:10 10.9 0 0
Petrov Nikita Y. 72 Buran 8 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:47 8.8 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Kopytin Pavel I. 17 Buran 52 25 27 52 11 38 27 40 17 7 1 0 1 2 217 11.5 4.2 139 46 33.1 19:41 21.3 0 0
Knyazev Alexei G. 15 Buran 48 19 22 41 10 34 24 26 13 6 0 0 3 0 123 15.4 2.6 60 24 40.0 18:26 20.3 0 0
Kasatkin Konstantin 13 Buran 50 12 24 36 8 32 24 20 3 9 0 0 1 0 50 24.0 1.0 883 463 52.4 16:53 19.2 0 0
Bernikov Ruslan 77 Buran 37 11 13 24 1 20 19 32 6 2 3 0 1 0 109 10.1 2.9 42 13 31.0 17:59 20.8 0 0
Smirnov Alexei S. 21 Buran 31 12 7 19 -4 19 23 12 11 1 0 0 3 0 54 22.2 1.7 31 12 38.7 16:31 19.1 0 0
Polyakov Alexander 8 Buran 48 9 10 19 -3 25 28 4 7 2 0 0 0 0 80 11.2 1.7 28 12 42.9 12:56 15.7 0 0
Shutov Vadim 88 Buran 52 8 11 19 1 23 22 16 7 1 0 0 2 0 72 11.1 1.4 181 85 47.0 12:13 15.2 0 0
Chistokletov Vasily 37 Buran 47 7 11 18 1 18 17 40 3 4 0 0 0 0 63 11.1 1.3 560 257 45.9 13:44 16.0 0 0
Valeyev Igor 29 Buran 47 5 11 16 7 25 18 69 5 0 0 0 1 0 60 8.3 1.3 630 333 52.9 13:15 15.7 0 0
Kostromin Roman 85 Buran 20 5 8 13 -5 9 14 18 2 2 1 0 1 2 39 12.8 1.9 40 13 32.5 18:18 21.1 0 0
Petryuk Dmitry 70 Buran 30 4 6 10 -4 10 14 8 4 0 0 0 1 0 32 12.5 1.1 3 1 33.3 10:15 12.7 0 0
Boichenko Pavel 52 Buran 17 3 6 9 0 10 10 8 2 1 0 0 1 0 20 15.0 1.2 272 143 52.6 15:39 18.2 0 0
Knyazev Alexei 10 Buran 42 3 6 9 3 15 12 10 3 0 0 0 2 0 35 8.6 0.8 2 0 0.0 6:31 8.8 0 0
Kolesnikov Maxim Y. 32 Buran 27 2 6 8 5 12 7 12 2 0 0 0 1 0 22 9.1 0.8 269 142 52.8 10:19 12.7 0 0
Polukhin Alexander 27 Buran 24 3 4 7 0 9 9 18 3 0 0 0 0 1 49 6.1 2.0 5 3 60.0 14:02 17.0 0 0
Zhukov Mikhail 38 Buran 6 1 3 4 1 4 3 2 1 0 0 0 0 0 11 9.1 1.8 19 11 57.9 18:41 21.8 0 0
Posnov Andrei 16 Buran 9 2 1 3 2 7 5 12 1 0 1 0 1 0 16 12.5 1.8 3 1 33.3 15:19 19.6 0 0
Buinitsky Alexander 7 Buran 25 2 1 3 -4 5 9 10 2 0 0 0 0 0 29 6.9 1.2 4 1 25.0 8:10 10.0 0 0
Averkin Vadim 25 Buran 6 0 2 2 1 4 3 6 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.2 68 40 58.8 11:00 13.7 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх