
Dizel , Penza | : 1948
Director: Sergey Bogatskov
Head Coach: Alexey Medvedev
LAD
—:—
BRS
参赛协议
OKR
—:—
RST
参赛协议
MNK
—:—
BUR
参赛协议
NEV
—:—
GOR
参赛协议
IZH
—:—
DZL
参赛协议
NFT
—:—
TMB
参赛协议
DSP
—:—
ZRL
参赛协议
AKM
—:—
BRS
参赛协议
Director: Sergey Bogatskov
Head Coach: Alexey Medvedev
# | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
11 | 前锋 | Андриянов Антон | 01.12.1991 | Russia |
49 | 前锋 | Барбашев Сергей Д. | 26.07.1992 | Russia |
55 | 后卫 | Большаков Михаил А. | 25.01.2002 | Russia |
8 | 后卫 | Буренов Николай | 13.05.2001 | Russia |
88 | 后卫 | Вельматов Александр | 05.10.2001 | Russia |
23 | 后卫 | Глебов Григорий | 02.07.1991 | Russia |
70 | 守门员 | Зинаддин Лоренс | 17.10.2004 | Belarus |
43 | 后卫 | Игнатович Максим | 07.04.1991 | Russia |
68 | 前锋 | Ильин Даниил | 17.06.1995 | Russia |
79 | 守门员 | Киселёв Евгений | 07.09.1997 | Russia |
39 | 前锋 | Ковалёв Антон | 03.07.1997 | Russia |
87 | 后卫 | Козлов Михаил И. | 25.05.1999 | Russia |
7 | 后卫 | Козловский Юрий | 29.06.1994 | Russia |
99 | 前锋 | Колесников Сергей Г. | 13.10.1999 | Russia |
29 | 守门员 | Корепанов Артём | 21.01.1998 | Russia |
50 | 守门员 | Кузьмин Кирилл М. | 03.10.1994 | Russia |
44 | 前锋 | Лапин Даниил | 18.10.1998 | Russia |
26 | 前锋 | Ли Никита | 26.04.1997 | Russia |
98 | 后卫 | Люлько Виталий | 12.05.1998 | Russia |
61 | 前锋 | Мисников Артём | 11.03.2003 | Russia |
58 | 后卫 | Мужиков Дмитрий | 05.08.1998 | Russia |
67 | 后卫 | Мусин Дамир | 05.10.1994 | Russia |
62 | 后卫 | Никитин Глеб | 20.03.2001 | Russia |
81 | 前锋 | Одиноков Сергей | 14.10.2001 | Russia |
95 | 前锋 | Павлюков Илья | 24.06.1995 | Russia |
71 | 前锋 | Полыгалов Игорь | 21.10.1986 | Russia |
28 | 前锋 | Почивалов Денис | 02.05.2001 | Russia |
15 | 前锋 | Рытьков Егор | 15.07.2004 | Russia |
63 | 前锋 | Свинцицкий Никита | 15.03.1994 | Russia |
76 | 前锋 | Сергеев Алексей | 22.05.2000 | Russia |
17 | 前锋 | Тимченко Александр С. | 06.10.2002 | Russia |
37 | 后卫 | Цветков Егор | 02.02.1996 | Russia |
: 5500 зрителей