
Toros , Neftekamsk | : 1987
Director: Aleksandr Nikolaev
Head Coach: Ravil Khaydarov
DZL
—:—
TMB
参赛协议
GOR
—:—
MLT
参赛协议
RST
—:—
DSP
参赛协议
ZRL
—:—
TRS
参赛协议
CLM
—:—
NFT
参赛协议
YUR
—:—
IZH
参赛协议
LAD
—:—
SKL
参赛协议
AKM
—:—
MNK
参赛协议
BRS
—:—
YER
参赛协议
BUR
—:—
NEV
参赛协议
ZVD
—:—
OKR
参赛协议
GOR
—:—
TRS
参赛协议
ZRL
—:—
MLT
参赛协议
YUR
—:—
NFT
参赛协议
CLM
—:—
IZH
参赛协议
LAD
—:—
YER
参赛协议
BRS
—:—
SKL
参赛协议
TMB
—:—
KHM
参赛协议
AKM
—:—
OKR
参赛协议
BUR
—:—
DSP
参赛协议
ZVD
—:—
MNK
参赛协议
RST
—:—
NEV
参赛协议
Director: Aleksandr Nikolaev
Head Coach: Ravil Khaydarov
# | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
98 | 后卫 | Абдеев Ильдар | 15.01.1998 | Russia |
53 | 前锋 | Аймурзин Данил | 17.04.2002 | Russia |
15 | 前锋 | Асылаев Никита | 02.02.2002 | Russia |
29 | 前锋 | Валеев Тимур | 22.02.2002 | Russia |
32 | 后卫 | Варлов Сергей | 30.06.2000 | Russia |
35 | 守门员 | Вязовой Семён | 26.02.2003 | Russia |
96 | 后卫 | Газимов Ильдан | 16.06.2001 | Russia |
80 | 守门员 | Дубровский Георгий | 21.03.2000 | Russia |
51 | 前锋 | Дубровский Егор | 18.01.1989 | Russia |
77 | 后卫 | Елизаров Павел Ан. | 09.06.2001 | Russia |
7 | 前锋 | Каменев Виталий | 30.03.1989 | Russia |
57 | 前锋 | Карпов Игорь И. | 12.06.2003 | Russia |
22 | 前锋 | Козлов Михаил | 22.05.2000 | Russia |
8 | 后卫 | Комаров Александр С. | 12.11.2002 | Russia |
93 | 前锋 | Коренев Илья | 10.02.1995 | Russia |
87 | 前锋 | Кузьмин Глеб | 05.01.1997 | Russia |
39 | 守门员 | Кулешов Александр | 17.05.2001 | Russia |
74 | 前锋 | Лапшин Иван | 17.07.1999 | Russia |
21 | 后卫 | Мамкин Михаил | 07.08.1990 | Russia |
62 | 前锋 | Манин Иван | 26.01.2001 | Russia |
67 | 后卫 | Миронов Андрей С. | 18.05.1995 | Russia |
37 | 后卫 | Мясищев Игорь | 26.03.1997 | Russia |
88 | 后卫 | Обрядин Ярослав | 07.05.2001 | Russia |
11 | 前锋 | Ремов Александр | 07.06.1994 | Russia |
69 | 前锋 | Скориков Даниил | 01.04.1999 | Russia |
38 | 前锋 | Скоропад Никита | 02.04.2003 | Russia |
6 | 后卫 | Старков Егор | 04.10.2001 | Russia |
89 | 后卫 | Татарников Кирилл | 02.03.2002 | Russia |
18 | 前锋 | Хайдаров Марат Ейнар | 07.05.2002 | Russia |
73 | 后卫 | Цулыгин Ярослав | 22.07.2004 | Russia |
14 | 前锋 | Чёрный Александр | 01.04.2001 | Russia |
5 | 后卫 | Шаповаленко Владимир | 18.02.2002 | Russia |
12 | 前锋 | Шаповаленко Сергей | 18.02.2002 | Russia |
81 | 守门员 | Шмаков Шамиль | 27.07.1999 | Russia |
: 2000 зрителей