统计 : 领导人
守门员(可靠性系数) | |
![]() |
Todykov Anton
|
球员 | 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 救球比例 | GAA | 无失球塞 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Todykov Anton | Dynamo SPb (Saint Petersburg) | 1 | 20 | 13 | 3 | 94.8 | 1.08 | 2 | 1163:23 |
2. | Nazarov Yegor | Rubin (Tyumen) | 73 | 24 | 14 | 2 | 94.4 | 1.44 | 3 | 1209:52 |
3. | Skovronsky Andrei | Khimik (Voskresensk) | 30 | 11 | 7 | 1 | 94.2 | 1.50 | 3 | 559:09 |
4. | Sinyagin Denis | Dynamo SPb (Saint Petersburg) | 99 | 11 | 7 | 2 | 93.2 | 1.53 | 3 | 667:26 |
5. | Sokhatsky Vladimir | Toros (Neftekamsk) | 50 | 25 | 16 | 5 | 94.3 | 1.59 | 2 | 1509:08 |
6. | Artamkin Alexei | Rubin (Tyumen) | 97 | 14 | 9 | 1 | 93.7 | 1.63 | 0 | 808:11 |
7. | Ivannikov Evgeny | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 35 | 16 | 8 | 1 | 92.7 | 1.66 | 1 | 721:21 |
8. | Samoilov Alexander | Zvezda (Moscow) | 29 | 27 | 20 | 2 | 92.6 | 1.73 | 1 | 1455:23 |
9. | Shugayev Dmitry | Molot-Prikamye (Perm) | 60 | 19 | 6 | 9 | 94.5 | 1.74 | 2 | 1036:11 |
10. | Kiselyov Evgeny | Sokol (Krasnoyarsk) | 20 | 20 | 10 | 4 | 93.1 | 1.76 | 2 | 1092:38 |
Reizvikh Eduard | SaryArka (Karaganda) | 54 | 31 | 15 | 9 | 92.6 | 1.76 | 5 | 1809:59 | |
12. | Shilin Oleg | Sokol (Krasnoyarsk) | 74 | 18 | 7 | 8 | 93.8 | 1.79 | 3 | 969:46 |
13. | Sukhachyov Vladislav | Chelmet (Chelyabinsk) | 30 | 12 | 5 | 5 | 93.1 | 1.88 | 2 | 702:18 |
14. | Gafiullin Ilyas | Molot-Prikamye (Perm) | 20 | 24 | 10 | 9 | 92.3 | 1.92 | 4 | 1312:59 |
15. | Smiryagin Roman | Humo (Tashkent) | 62 | 29 | 14 | 9 | 92.3 | 1.93 | 1 | 1645:06 |
Yaroslavlev Evgeny | Zauralye (Kurgan) | 94 | 18 | 9 | 6 | 94.0 | 1.93 | 3 | 996:40 | |
17. | Skrynnik Alexander | Lada (Togliatti) | 30 | 28 | 17 | 8 | 93.0 | 2.02 | 4 | 1633:47 |
18. | Perevozchikov Denis | Torpedo U-K (Ust-Kamenogorsk) | 59 | 23 | 12 | 7 | 92.8 | 2.04 | 2 | 1321:58 |
19. | Donenko Bogdan | Torpedo-Gorky (Nizhny Novgorod) | 50 | 25 | 6 | 11 | 92.8 | 2.06 | 2 | 1488:43 |
20. | Akhmetov Arseny | HC Tambov (Tambov) | 90 | 15 | 7 | 4 | 93.5 | 2.08 | 2 | 777:57 |
Bogdanov Nikita | Neftyanik (Almetyevsk) | 53 | 17 | 8 | 8 | 92.8 | 2.08 | 2 | 1008:51 | |
22. | Trushkov Alexander A. | Khimik (Voskresensk) | 60 | 15 | 5 | 5 | 93.4 | 2.10 | 1 | 855:21 |
23. | Litvinov Andrei | Metallurg (Novokuznetsk) | 20 | 23 | 11 | 6 | 93.2 | 2.18 | 3 | 1349:27 |
24. | Miftakhov Amir | Bars (Kazan) | 1 | 18 | 7 | 8 | 91.4 | 2.20 | 1 | 952:24 |
Volkov Konstantin L. | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 90 | 24 | 11 | 7 | 91.2 | 2.20 | 1 | 1282:41 | |
26. | Bolshakov Sergei S. | HC Ryazan (Ryazan) | 1 | 25 | 6 | 13 | 92.8 | 2.21 | 4 | 1359:42 |
Denisov Sergei | HC Ryazan (Ryazan) | 40 | 15 | 4 | 6 | 92.4 | 2.21 | 2 | 707:17 | |
Golubev Ilya | Bars (Kazan) | 91 | 21 | 14 | 3 | 91.7 | 2.21 | 1 | 1085:42 | |
29. | Galkin Vladimir | Gornyak (Uchaly) | 1 | 17 | 6 | 4 | 93.1 | 2.22 | 2 | 893:05 |
30. | Kramar Vladimir | Nomad (Nur-Sultan) | 82 | 21 | 7 | 6 | 93.0 | 2.24 | 2 | 1044:28 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 33 | 59 |
2 | Zvezda | 34 | 55 |
3 | Dynamo SPb | 33 | 54 |
4 | SKA-Neva | 33 | 53 |
5 | Toros | 32 | 52 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 33 | 48 |
8 | Bars | 35 | 46 |
9 | Zauralye | 34 | 45 |
10 | Neftyanik | 33 | 44 |
11 | Metallurg | 35 | 43 |
12 | Sokol | 34 | 42 |
13 | SaryArka | 33 | 41 |
14 | Khimik | 32 | 40 |
15 | Gornyak | 33 | 39 |
16 | Humo | 33 | 36 |
17 | Chelmet | 33 | 36 |
18 | Dizel | 33 | 35 |
19 | Torpedo U-K | 33 | 35 |
20 | Yuzhny Ural | 33 | 34 |
21 | Molot-Prikamye | 34 | 34 |
22 | HC Tambov | 32 | 31 |
23 | Dynamo Tv | 33 | 31 |
24 | Torpedo-Gorky | 33 | 31 |
25 | HC Ryazan | 34 | 30 |
26 | Nomad | 34 | 30 |
27 | CSK VVS | 32 | 30 |
28 | Buran | 34 | 30 |
29 | ORG | 33 | 27 |
30 | Yermak | 34 | 26 |
31 | Izhstal | 33 | 25 |
32 | Rostov | 32 | 25 |
33 | KRS-BSU | 33 | 20 |
34 | Tsen Tou | 32 | 19 |