统计 : 领导人
前锋 | |
![]() |
Kitsyn Maxim
|
球员 | 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平均场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitsyn Maxim | Metallurg (Novokuznetsk) | 15 | 34 | 20 | 19 | 39 | 21 | 22 | 17:35 |
2. | Polyakov Valery | Metallurg (Novokuznetsk) | 61 | 33 | 13 | 24 | 37 | 20 | 12 | 17:35 |
3. | Pilipenko Kirill | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 13 | 32 | 19 | 16 | 35 | 4 | 2 | 18:22 |
4. | Rymarev Evgeny | Torpedo U-K (Ust-Kamenogorsk) | 88 | 33 | 20 | 13 | 33 | 11 | 13 | 18:54 |
5. | Tyanulin Artur | ORG (Beijing) | 13 | 32 | 10 | 21 | 31 | -2 | 24 | 19:54 |
6. | Timiryov Alexander | Lada (Togliatti) | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 12 | 4 | 15:04 |
7. | Toluzakov Filipp | Lada (Togliatti) | 17 | 32 | 13 | 17 | 30 | 16 | 6 | 16:52 |
8. | Yerdakov Daniil | Metallurg (Novokuznetsk) | 97 | 33 | 12 | 18 | 30 | 21 | 6 | 16:47 |
9. | Marushev Maxim | Bars (Kazan) | 94 | 22 | 16 | 13 | 29 | 14 | 10 | 17:00 |
10. | Mikheyev Artyom | Bars (Kazan) | 13 | 21 | 8 | 20 | 28 | 16 | 2 | 19:20 |
11. | Magee Brandon | KRS-BSU (Beijing) | 19 | 32 | 14 | 13 | 27 | 3 | 44 | 17:42 |
12. | Sheen Riley | ORG (Beijing) | 19 | 32 | 15 | 11 | 26 | -4 | 32 | 19:58 |
13. | Gavrus Artur | Dynamo SPb (Saint Petersburg) | 75 | 33 | 11 | 15 | 26 | 16 | 20 | 15:59 |
14. | Grigorenko Evgeny | Humo (Tashkent) | 38 | 31 | 14 | 11 | 25 | 8 | 28 | 19:37 |
15. | Mayorov Konstantin | Lada (Togliatti) | 51 | 33 | 7 | 18 | 25 | 15 | 36 | 16:18 |
16. | Andryushchenko Vyacheslav | Lada (Togliatti) | 89 | 31 | 12 | 12 | 24 | 4 | 10 | 16:58 |
17. | Barulin Vladislav Y. | Dizel (Penza) | 22 | 33 | 12 | 12 | 24 | 8 | 4 | 17:54 |
18. | Kurbatov Vladislav | SKA-Neva (Saint Petersburg) | 50 | 32 | 9 | 15 | 24 | 16 | 8 | 17:15 |
19. | Knyazev Alexei | Sokol (Krasnoyarsk) | 10 | 33 | 15 | 8 | 23 | 4 | 37 | 17:21 |
20. | Lapin Sergei | Zvezda (Moscow) | 81 | 34 | 13 | 10 | 23 | 9 | 38 | 15:31 |
21. | Arsenyuk Dmitry | Ugra (Khanty-Mansiysk) | 17 | 28 | 9 | 14 | 23 | 11 | 12 | 15:31 |
22. | Shin Alexander | Torpedo U-K (Ust-Kamenogorsk) | 49 | 33 | 7 | 16 | 23 | 5 | 6 | 18:09 |
23. | Kondratyev Denis | Yuzhny Ural (Orsk) | 72 | 32 | 12 | 10 | 22 | 2 | 8 | 15:32 |
24. | Rayenko Anatoly | Yermak (Angarsk) | 10 | 31 | 10 | 12 | 22 | 3 | 8 | 18:39 |
25. | Peshekhonov Vladimir | Zvezda (Moscow) | 93 | 34 | 10 | 12 | 22 | 13 | 12 | 16:15 |
26. | Antipov Artyom | Zvezda (Moscow) | 91 | 26 | 8 | 14 | 22 | 15 | 26 | 15:23 |
27. | Silayev Ivan | Zvezda (Moscow) | 68 | 34 | 8 | 14 | 22 | 9 | 24 | 17:13 |
28. | Vorobyov Artyom I. | Yermak (Angarsk) | 98 | 34 | 8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 17:54 |
29. | Mityakin Evgeny | Gornyak (Uchaly) | 52 | 33 | 5 | 17 | 22 | -4 | 10 | 16:55 |
30. | Khapov Maxim | Bars (Kazan) | 35 | 34 | 5 | 17 | 22 | 5 | 12 | 16:30 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Rubin | 33 | 59 |
2 | Zvezda | 34 | 55 |
3 | Dynamo SPb | 33 | 54 |
4 | SKA-Neva | 33 | 53 |
5 | Toros | 32 | 52 |
6 | Ugra | 33 | 49 |
7 | Lada | 33 | 48 |
8 | Bars | 35 | 46 |
9 | Zauralye | 34 | 45 |
10 | Neftyanik | 33 | 44 |
11 | Metallurg | 35 | 43 |
12 | Sokol | 34 | 42 |
13 | SaryArka | 33 | 41 |
14 | Khimik | 32 | 40 |
15 | Gornyak | 33 | 39 |
16 | Humo | 33 | 36 |
17 | Chelmet | 33 | 36 |
18 | Dizel | 33 | 35 |
19 | Torpedo U-K | 33 | 35 |
20 | Yuzhny Ural | 33 | 34 |
21 | Molot-Prikamye | 34 | 34 |
22 | HC Tambov | 32 | 31 |
23 | Dynamo Tv | 33 | 31 |
24 | Torpedo-Gorky | 33 | 31 |
25 | HC Ryazan | 34 | 30 |
26 | Nomad | 34 | 30 |
27 | CSK VVS | 32 | 30 |
28 | Buran | 34 | 30 |
29 | ORG | 33 | 27 |
30 | Yermak | 34 | 26 |
31 | Izhstal | 33 | 25 |
32 | Rostov | 32 | 25 |
33 | KRS-BSU | 33 | 20 |
34 | Tsen Tou | 32 | 19 |