Abdulkadirov Mikhail

- 位置: 前锋
- 出生日: 22.07.1987
- 年龄: 33
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
11/12 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Mechel | 36 | 49 | 8 | 6 | 14 | 2 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 8.7 | 1.9 | 667 | 345 | 51.7 | 13:21 | 14.9 | |
11/12 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Mechel | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.4 | 2.9 | 186 | 95 | 51.1 | 16:47 | 17.2 | |
12/13 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Chelmet | 54 | 52 | 6 | 9 | 15 | -9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6.9 | 1.7 | 702 | 365 | 52.0 | 15:16 | 16.4 | |
13/14 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Chelmet | 54 | 23 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.6 | 74 | 35 | 47.3 | 11:14 | 12.2 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 124 | 17 | 17 | 34 | -10 | 66 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | 7.9 | 1.7 | 1443 | 745 | 51.6 | 13:46 | 15.0 | ||
季后赛 | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.4 | 2.9 | 186 | 95 | 51.1 | 16:47 | 17.2 | ||
SHL总共 | 134 | 18 | 18 | 36 | -12 | 70 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 244 | 7.4 | 1.8 | 1629 | 840 | 51.6 | 13:59 | 15.2 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
3:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:3
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |