统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Fokin Vladislav | 1 | Chelmet | 9 | 5 | 3 | 1 | 222 | 18 | 204 | 91.9 | 2.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 509:37 |
Danilishin Alexander | 30 | Chelmet | 16 | 5 | 7 | 1 | 326 | 34 | 292 | 89.6 | 2.54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 802:08 |
Demchenko Vasily | 94 | Chelmet | 9 | 1 | 6 | 2 | 226 | 23 | 203 | 89.8 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538:36 |
Khudyakov Denis | 20 | Chelmet | 20 | 9 | 7 | 3 | 530 | 58 | 472 | 89.1 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1168:46 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Kropachyov Vitaly | 95 | Chelmet | 47 | 3 | 13 | 16 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:24 | 19.5 |
Smolin Alexander | 67 | Chelmet | 39 | 3 | 11 | 14 | -9 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 8.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | 17:28 | 18.4 |
Artamonov Yegor | 44 | Chelmet | 31 | 1 | 7 | 8 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0 | - | 16:00 | 17.6 |
Badulin Kirill | 55 | Chelmet | 37 | 3 | 3 | 6 | -6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:05 | 17.8 |
Borodkin Artyom | 5 | Chelmet | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 2.0 | 0 | 0 | - | 19:47 | 19.7 |
Lukin Dmitry | 70 | Chelmet | 36 | 2 | 2 | 4 | -8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:12 | 14.9 |
Gorechishnikov Maxim | 22 | Chelmet | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 2.2 | 0 | 0 | - | 14:29 | 15.3 |
Isayev Igor | 79 | Chelmet | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 14:40 | 15.5 |
Flyagin Mikhail | 65 | Chelmet | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 13:25 | 15.7 |
Bespalov Anton | 63 | Chelmet | 32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 15:32 | 17.0 |
Toporkov Artur | 10 | Chelmet | 41 | 0 | 3 | 3 | -11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 14:27 | 15.6 |
Manukhov Nikita | 23 | Chelmet | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 14:21 | 15.9 |
Zabavin Konstantin | 36 | Chelmet | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 16:33 | 17.7 |
Gilyazitdinov Dmitry | 25 | Chelmet | 33 | 0 | 2 | 2 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 13:31 | 14.3 |
Guskov Alexander | 7 | Chelmet | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 20:22 | 18.5 |
Mamashev Renat | 75 | Chelmet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 19:28 | 21.0 |
Khlystov Nikita | 43 | Chelmet | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 16:38 | 15.7 |
Vorshev Konstantin | 47 | Chelmet | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 7:21 | 10.1 |
Glazunov Stanislav | 12 | Chelmet | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10:42 | 11.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Tsybin Dmitry | 8 | Chelmet | 42 | 15 | 17 | 32 | 1 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 132 | 11.4 | 3.1 | 47 | 18 | 38.3 | 17:24 | 17.3 |
Panasenko Nikita | 4 | Chelmet | 49 | 8 | 18 | 26 | -2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | 8.2 | 2.0 | 102 | 45 | 44.1 | 17:26 | 17.6 |
Zavarukhin Alexei | 19 | Chelmet | 27 | 5 | 14 | 19 | -3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.6 | 1.2 | 485 | 267 | 55.1 | 19:45 | 19.0 |
Cherkasov Igor | 96 | Chelmet | 36 | 10 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 71 | 14.1 | 2.0 | 135 | 71 | 52.6 | 16:34 | 16.3 |
Sayustov Dmitry | 81 | Chelmet | 27 | 8 | 9 | 17 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 14.3 | 2.1 | 412 | 194 | 47.1 | 18:05 | 17.6 |
Valitsky Isaak | 33 | Chelmet | 42 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 15.6 | 1.1 | 262 | 110 | 42.0 | 14:02 | 15.1 |
Filippov Alexei | 62 | Chelmet | 30 | 7 | 3 | 10 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.1 | 1.9 | 11 | 3 | 27.3 | 12:25 | 14.9 |
Pridannikov Oleg | 37 | Chelmet | 40 | 4 | 6 | 10 | -7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 0.9 | 57 | 23 | 40.4 | 12:31 | 13.7 |
Tunik Evgeny | 90 | Chelmet | 25 | 4 | 4 | 8 | -5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.4 | 1.4 | 20 | 12 | 60.0 | 11:17 | 11.8 |
Kirillov Alexander | 17 | Chelmet | 37 | 4 | 4 | 8 | -7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.5 | 1.7 | 430 | 197 | 45.8 | 12:45 | 14.8 |
Mosharov Denis | 93 | Chelmet | 43 | 3 | 4 | 7 | -16 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.0 | 1.0 | 24 | 8 | 33.3 | 11:17 | 12.7 |
Panov Konstantin | 35 | Chelmet | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 | 3.1 | 33 | 15 | 45.5 | 18:18 | 17.6 |
Zhavoronkov Sergei | 64 | Chelmet | 34 | 4 | 2 | 6 | -11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 1.2 | 4 | 1 | 25.0 | 12:52 | 14.2 |
Chistyakov Andrei | 88 | Chelmet | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 11.5 | 1.7 | 5 | 2 | 40.0 | 15:25 | 15.9 |
Valeyev Igor | 29 | Chelmet | 17 | 2 | 4 | 6 | -5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 | 1.5 | 273 | 138 | 50.5 | 16:04 | 17.8 |
Nefyodov Sergei | 21 | Chelmet | 38 | 2 | 4 | 6 | -6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8.3 | 0.6 | 436 | 155 | 35.6 | 13:13 | 14.6 |
Arefyev Sergei | 80 | Chelmet | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 0.7 | 0 | 0 | - | 9:30 | 11.2 |
Abdulkadirov Mikhail | 54 | Chelmet | 23 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.6 | 74 | 35 | 47.3 | 11:14 | 12.2 |
Penkovsky Artyom | 60 | Chelmet | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 2.3 | 59 | 25 | 42.4 | 16:00 | 16.7 |
Yerofeyev Andrei | 41 | Chelmet | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 2.2 | 22 | 4 | 18.2 | 14:43 | 15.3 |
Vasin Anton | 87 | Chelmet | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 1.0 | 78 | 45 | 57.7 | 9:34 | 12.0 |
Gubarev Danil | 18 | Chelmet | 22 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 0.7 | 10 | 3 | 30.0 | 9:07 | 10.8 |
Kokuyov Semyon | 45 | Chelmet | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:38 | 19.0 |
Mokin Mikhail | 91 | Chelmet | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 18:10 | 17.0 |
Tarasov Sergei | 89 | Chelmet | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 39 | 17 | 43.6 | 12:23 | 13.5 |
Osnovin Vyacheslav | 71 | Chelmet | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 2.4 | 90 | 41 | 45.6 | 13:54 | 15.7 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 41 | 69 |
2 | Neftyanik | 41 | 63 |
3 | Dizel | 42 | 60 |
4 | Rubin | 41 | 60 |
5 | Khimik | 43 | 57 |
6 | Dynamo SPb | 43 | 56 |
7 | Metallurg | 42 | 56 |
8 | Gornyak | 42 | 55 |
9 | Bars | 43 | 51 |
10 | Toros | 41 | 50 |
11 | HC Tambov | 42 | 50 |
12 | HC Ryazan | 43 | 49 |
13 | SKA-Neva | 43 | 48 |
14 | Zvezda | 41 | 48 |
15 | Rostov | 42 | 48 |
16 | Chelmet | 42 | 47 |
17 | Dynamo MO | 41 | 47 |
18 | Lada | 42 | 44 |
19 | Sokol | 45 | 43 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 45 | 39 |
22 | Zauralye | 42 | 37 |
23 | CSK VVS | 42 | 36 |
24 | Buran | 42 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 41 | 25 |
26 | Izhstal | 41 | 22 |