Gaisin Ruslan

- 位置: 前锋
- 身高: 176
- 体重: 76
- 出生日: 12.02.1996
- 年龄: 25
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | |
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Sputnik NT | 29 | 37 | 4 | 10 | 14 | -17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8.3 | 1.3 | 118 | 48 | 40.7 | 15:27 | 21.2 | |
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Tsen Tou | 69 | 53 | 6 | 12 | 18 | 2 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7.6 | 1.5 | 208 | 83 | 39.9 | 15:07 | 20.8 | |
18/19 | 季后赛 | ||||||||||||||||||||||
Tsen Tou | 69 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 12:40 | 19.7 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Tsen Tou | 69 | 28 | 3 | 5 | 8 | -12 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10.7 | 1.0 | 38 | 12 | 31.6 | 16:07 | 19.4 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
Izhstal | 95 | 24 | 1 | 4 | 5 | -8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 1.5 | 311 | 125 | 40.2 | 16:54 | 22.7 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||||||||
常规赛 | 142 | 14 | 31 | 45 | -35 | 91 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 190 | 7.4 | 1.3 | 675 | 268 | 39.7 | 15:42 | 21.0 | ||
季后赛 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 12:40 | 19.7 | ||
SHL总共 | 145 | 15 | 31 | 46 | -36 | 93 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 7.7 | 1.3 | 677 | 269 | 39.7 | 15:38 | 20.9 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
2:0
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
2:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
2:0
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
2:0
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
2:0
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
2:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
2:0
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
2:0
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |