统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Donenko Bogdan | 31 | Tsen Tou | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 5 | 54 | 91.5 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:59 |
Perevozchikov Denis | 59 | Tsen Tou | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 77.4 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76:06 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Ivanov Maxim | 45 | Tsen Tou | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 17:10 | 23.0 |
Gromov Dmitry | 68 | Tsen Tou | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 15:31 | 22.7 |
Sadikov Valery | 13 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 14:47 | 23.7 |
Davydov Ilya | 6 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 12:26 | 18.7 |
Rarov Alexei | 62 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 13:36 | 21.0 |
Kalinin Evgeny | 37 | Tsen Tou | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 13:00 | 19.7 |
Ushnev Nikita | 91 | Tsen Tou | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 11:36 | 17.0 |
Alexeyev Andrei N. | 70 | Tsen Tou | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 16:36 | 22.3 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Zaripov Marat | 12 | Tsen Tou | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 15:59 | 19.7 |
Lebedev Yegor P. | 47 | Tsen Tou | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:36 | 20.7 |
Chemerikin Roman | 96 | Tsen Tou | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 42 | 22 | 52.4 | 14:47 | 20.0 |
Gaisin Ruslan | 69 | Tsen Tou | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 12:40 | 19.7 |
Ionin Vladimir | 21 | Tsen Tou | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.3 | 29 | 14 | 48.3 | 10:55 | 17.0 |
Vasilyev Alexander Y. | 38 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 3 | 2 | 66.7 | 14:51 | 20.3 |
Yepimakhin Danila | 92 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:34 | 20.7 |
Lukin Nikita | 95 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 3 | 0 | 0.0 | 14:01 | 20.7 |
Shvetsov Alexander | 8 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:15 | 17.0 |
Kozhevnikov Yegor S. | 16 | Tsen Tou | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0 | 0.0 | 12:16 | 18.0 |
Shibayev Alexander | 87 | Tsen Tou | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 43 | 22 | 51.2 | 13:49 | 18.7 |
Yatsenko Ivan | 50 | Tsen Tou | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 34 | 14 | 41.2 | 13:15 | 19.7 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 39 | 67 |
2 | Neftyanik | 38 | 60 |
3 | Dizel | 40 | 58 |
4 | Rubin | 39 | 56 |
5 | Metallurg | 41 | 54 |
6 | Khimik | 41 | 53 |
7 | Gornyak | 41 | 53 |
8 | Dynamo SPb | 40 | 52 |
9 | HC Ryazan | 41 | 49 |
10 | HC Tambov | 40 | 48 |
11 | Bars | 41 | 47 |
12 | Toros | 39 | 46 |
13 | Zvezda | 38 | 45 |
14 | SKA-Neva | 40 | 44 |
15 | Rostov | 40 | 44 |
16 | Sokol | 43 | 43 |
17 | Dynamo MO | 38 | 43 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 39 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 42 | 39 |
22 | CSK VVS | 39 | 35 |
23 | Zauralye | 40 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 39 | 25 |
26 | Izhstal | 38 | 20 |