身高: 172
体重: 67
出生日: 31.03.1997
年龄: 28
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
2:9 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 2 | 25.0 | 15:12 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 10:28 | 16.0 | 0 | 0 | ||
7:2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 14:52 | 19.0 | 0 | 0 | ||
1:4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 11:28 | 16.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 12:40 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:3 ОТ | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.0 | 10:05 | 13.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 8:11 | 10.0 | 0 | 0 | ||
2:1 ОТ | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 8:21 | 12.0 | 0 | 0 | ||
20.10.2018
|
2:4 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 | 8:00 | 9.0 | 0 | 0 | |
2:1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4:14 | 5.0 | 0 | 0 | ||
5:3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 83.3 | 5:32 | 9.0 | 0 | 0 | ||
5:4 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 9 | 4 | 44.4 | 10:02 | 15.0 | 0 | 0 | ||
1:0 Б | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:35 | 4.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 11:55 | 17.0 | 0 | 0 | ||
7:1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 11:17 | 16.0 | 0 | 0 | ||
5:3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 9:33 | 15.0 | 0 | 0 |