统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Tretyak Maxim | 20 | Zvezda | 12 | 8 | 2 | 2 | 273 | 18 | 255 | 93.4 | 1.58 | 0 | 0 | 3 | 2 | 682:03 |
Lozebnikov Dmitry | 1 | Zvezda | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 10 | 108 | 91.5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:55 |
Samoilov Alexander | 29 | Zvezda | 34 | 17 | 10 | 5 | 788 | 59 | 729 | 92.5 | 1.81 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1956:36 |
Korepanov Artyom | 35 | Zvezda | 9 | 1 | 5 | 0 | 151 | 17 | 134 | 88.7 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375:29 |
Kiselyov Matvei | 40 | Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kozhanov Konstantin | 60 | Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Makeyev Nikita | 47 | Zvezda | 38 | 5 | 16 | 21 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 5.2 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | 18:55 | 25.4 |
Voronkov Evgeny P. | 72 | Zvezda | 49 | 6 | 5 | 11 | 18 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 9.4 | 1.3 | 0 | 0 | - | 16:45 | 24.3 |
Chmykhov Artyom | 4 | Zvezda | 25 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | - | 21:22 | 26.3 |
Yermakov Andrei | 66 | Zvezda | 26 | 3 | 4 | 7 | -4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 2.1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:11 | 21.6 |
Belyakov Fyodor | 44 | Zvezda | 38 | 1 | 6 | 7 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | - | 18:48 | 23.9 |
Ibragimov Marsel | 28 | Zvezda | 36 | 0 | 7 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 25.3 |
Tsvetkov Yegor | 73 | Zvezda | 45 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 14:53 | 21.8 |
Lugovyak Semyon | 62 | Zvezda | 39 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | - | 18:07 | 24.6 |
Vlaskin Alexei | 79 | Zvezda | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.4 | 0 | 0 | - | 8:47 | 12.9 |
Myasishchev Igor | 36 | Zvezda | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 16:16 | 23.3 |
Ikamatskikh Artyom | 45 | Zvezda | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:31 | 17.2 |
Bitkin Ivan | 58 | Zvezda | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:51 | 17.9 |
Vorobyov Kirill | - | Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Goloshchapov Kirill | 46 | Zvezda | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 13:24 | 18.8 |
Yakimenko Alexander | 86 | Zvezda | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:37 | 17.9 |
Sleptsov Alexei | 3 | Zvezda | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 9:31 | 15.4 |
Krasnov Alexei | 5 | Zvezda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 9:21 | 13.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Silayev Ivan | 68 | Zvezda | 54 | 12 | 27 | 39 | 25 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 11.7 | 1.9 | 981 | 542 | 55.2 | 18:29 | 25.2 |
Antipov Artyom | 91 | Zvezda | 53 | 17 | 18 | 35 | 13 | 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 192 | 8.9 | 3.6 | 51 | 17 | 33.3 | 18:46 | 24.4 |
Levitsky Igor | 80 | Zvezda | 41 | 15 | 16 | 31 | 17 | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 120 | 12.5 | 2.9 | 16 | 7 | 43.8 | 18:26 | 25.1 |
Mokin Nikita E. | 56 | Zvezda | 54 | 16 | 14 | 30 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 13.3 | 2.2 | 18 | 7 | 38.9 | 14:17 | 19.9 |
Nikolishin Ivan | 61 | Zvezda | 33 | 8 | 16 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11.3 | 2.2 | 222 | 117 | 52.7 | 17:25 | 23.0 |
Rtishchev Nikita | 55 | Zvezda | 41 | 11 | 10 | 21 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 12.4 | 2.2 | 31 | 12 | 38.7 | 14:32 | 20.7 |
Popugayev Nikita O. | 99 | Zvezda | 38 | 5 | 7 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 10.4 | 1.3 | 10 | 4 | 40.0 | 9:05 | 13.8 |
Karaban Danila | 67 | Zvezda | 33 | 5 | 6 | 11 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | 1.7 | 61 | 28 | 45.9 | 15:42 | 21.5 |
Komissarov Lev | 49 | Zvezda | 37 | 3 | 8 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5.8 | 1.4 | 408 | 198 | 48.5 | 12:13 | 17.4 |
Zykov Pavel | 39 | Zvezda | 22 | 5 | 5 | 10 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 | 1.8 | 215 | 95 | 44.2 | 13:55 | 20.7 |
Byakin Mikhail | 74 | Zvezda | 33 | 4 | 6 | 10 | -7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.4 | 1.6 | 5 | 5 | 100.0 | 11:54 | 17.1 |
Uskov Maxim | 16 | Zvezda | 27 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 4.8 | 2.3 | 419 | 243 | 58.0 | 17:00 | 24.0 |
Lobanov Daniil | 51 | Zvezda | 31 | 3 | 7 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 1.0 | 17 | 6 | 35.3 | 10:56 | 16.9 |
Kanitsky Evgeny | 57 | Zvezda | 17 | 7 | 1 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 25.0 | 1.6 | 167 | 73 | 43.7 | 12:04 | 18.9 |
Filin Yegor | 94 | Zvezda | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10.3 | 1.3 | 4 | 2 | 50.0 | 9:25 | 14.2 |
Podluboshnov Pavel | 93 | Zvezda | 52 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.2 | 1.2 | 9 | 1 | 11.1 | 11:46 | 16.0 |
Ryzhkov Maxim | 84 | Zvezda | 14 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 1.9 | 232 | 120 | 51.7 | 16:57 | 23.4 |
Karnaukhov Pavel | 15 | Zvezda | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10.8 | 4.1 | 136 | 86 | 63.2 | 20:21 | 26.2 |
Tolchinsky Sergei | 10 | Zvezda | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 2.2 | 5 | 3 | 60.0 | 19:24 | 22.3 |
Zhilov Sergei | 85 | Zvezda | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.7 | 11 | 6 | 54.5 | 8:07 | 11.4 |
Svetlakov Andrei | 87 | Zvezda | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 4.5 | 38 | 22 | 57.9 | 24:20 | 26.0 |
Khatsei Arseny | 65 | Zvezda | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.7 | 149 | 84 | 56.4 | 10:49 | 16.3 |
Nazarov Nikita A. | 14 | Zvezda | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 5:29 | 7.9 |
Kuptsov Sergei | 92 | Zvezda | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.0 | 13:54 | 20.3 |
Meshcheryakov Mikhail | 95 | Zvezda | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0.6 | 75 | 33 | 44.0 | 7:36 | 11.6 |
Krasheninnikov Semyon | 77 | Zvezda | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 4 | 66.7 | 9:18 | 16.0 |
Korbit Yegor | 83 | Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0.0 | 14:41 | 21.5 |
Klimov Leonid | 69 | Zvezda | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 7:02 | 10.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 41 | 69 |
2 | Neftyanik | 40 | 63 |
3 | Dizel | 42 | 60 |
4 | Rubin | 41 | 60 |
5 | Khimik | 43 | 57 |
6 | Metallurg | 42 | 56 |
7 | Gornyak | 42 | 55 |
8 | Dynamo SPb | 42 | 54 |
9 | Bars | 43 | 51 |
10 | Toros | 41 | 50 |
11 | HC Ryazan | 43 | 49 |
12 | HC Tambov | 41 | 48 |
13 | Rostov | 42 | 48 |
14 | Zvezda | 40 | 46 |
15 | SKA-Neva | 42 | 46 |
16 | Chelmet | 41 | 45 |
17 | Dynamo MO | 40 | 45 |
18 | Sokol | 45 | 43 |
19 | Lada | 41 | 43 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 44 | 39 |
22 | Zauralye | 42 | 37 |
23 | CSK VVS | 41 | 36 |
24 | Buran | 41 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 41 | 25 |
26 | Izhstal | 40 | 22 |