身高: 180
体重: 83
出生日: 13.03.2000
年龄: 25
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
2:3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:49 | 23.0 | 0 | 1 | ||
4:1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 16:18 | 19.0 | 0 | 0 | ||
6:0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 16:16 | 22.0 | 2 | 0 | ||
4:1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 17:27 | 20.0 | 1 | 0 | ||
5:3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 9:01 | 17.0 | 3 | 0 | ||
3:2 Б | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 10:48 | 16.0 | 2 | 0 | ||
3:2 Б | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 | 8:50 | 14.0 | 0 | 1 | ||
09.10.2024
|
2:1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 10:50 | 17.0 | 0 | 1 | |
2:1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 8:42 | 14.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 8:22 | 12.0 | 1 | 0 | ||
4:2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:24 | 19.0 | 2 | 0 | ||
3:1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11:31 | 18.0 | 1 | 2 | ||
1:3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11:21 | 16.0 | 0 | 0 | ||
25.11.2024
|
4:3 Б | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 7:03 | 10.0 | 0 | 0 | |
01.12.2024
|
2:3 Б | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | 3:56 | 6.0 | 0 | 0 | |
05.12.2024
|
2:0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7:15 | 10.0 | 0 | 0 | |
5:3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 15:47 | 21.0 | 0 | 0 | ||
11.12.2024
|
2:5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 71.4 | 16:30 | 22.0 | 0 | 1 | |
2:7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 | 11:04 | 16.0 | 2 | 2 | ||
15.12.2024
|
2:0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | 13:08 | 19.0 | 1 | 0 | |
19.12.2024
|
2:1 Б | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 11:02 | 21.0 | 0 | 1 | |
2:1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 11:31 | 15.0 | 0 | 1 | ||
25.12.2024
|
3:2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 9:43 | 15.0 | 1 | 0 |