身高: 190
体重: 85
出生日: 10.04.2001
年龄: 25
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 常规赛 | ||||||||||||||||
|
08.02.2024
|
2:3 Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 7:3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |
| 2:1 Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23.11.2023
|
3:2 Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:2 ОТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15.11.2023
|
5:1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| 5:2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:54 | |
|
11.11.2023
|
2:4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:38 |
| 1:2 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
|
03.11.2023
|
0:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01.11.2023
|
1:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:1 Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
| 1:7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:09 | |
| 1:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:39 | |
| 5:4 ОТ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75.0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | |
| 5:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16.09.2023
|
2:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |