身高: 173
体重: 71
出生日: 15.01.2003
年龄: 22
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
1:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 13:35 | 16.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 6 | 37.5 | 16:44 | 22.0 | 0 | 2 | ||
08.09.2023
|
2:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 15:36 | 18.0 | 1 | 1 | |
3:4 Б | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 15:27 | 20.0 | 0 | 2 | ||
3:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 | 10:07 | 12.0 | 2 | 0 | ||
4:3 Б | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 15:18 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 16:13 | 19.0 | 0 | 0 | ||
7:5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 8 | 57.1 | 14:57 | 18.0 | 1 | 2 | ||
1:2 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 12:45 | 18.0 | 0 | 2 | ||
3:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 16.7 | 15:00 | 19.0 | 0 | 0 | ||
01.11.2023
|
1:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 8:52 | 13.0 | 0 | 1 | |
0:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 | 13:34 | 20.0 | 0 | 0 | ||
05.11.2023
|
1:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 6:21 | 7.0 | 0 | 0 | |
14.11.2023
|
4:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 1:39 | 3.0 | 0 | 0 | |
3:5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 11:41 | 17.0 | 1 | 0 | ||
0:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 12:17 | 20.0 | 0 | 1 | ||
1:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
26.11.2023
|
6:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 12:54 | 17.0 | 0 | 0 | |
28.11.2023
|
5:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 87.5 | 8:56 | 11.0 | 0 | 0 | |
2:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 10:47 | 14.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 11:10 | 14.0 | 0 | 0 | ||
09.12.2023
|
1:2 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:28 | 4.0 | 0 | 0 | |
13.12.2023
|
3:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 3:32 | 5.0 | 0 | 1 | |
2:3 Б | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:15 | 9.0 | 0 | 0 | ||
3:0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 11:12 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 | 11:11 | 15.0 | 0 | 0 | ||
5:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | 10:36 | 15.0 | 1 | 0 | ||
0:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100.0 | 7:55 | 10.0 | 0 | 1 | ||
3:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 7:15 | 11.0 | 0 | 0 | ||
0:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 11:30 | 17.0 | 0 | 0 | ||
4:3 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 6:32 | 10.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 11:41 | 13.0 | 0 | 2 | ||
4:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 | 6:23 | 10.0 | 0 | 0 | ||
0:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 16:53 | 17.0 | 0 | 0 | ||
12.02.2024
|
0:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 7:12 | 11.0 | 0 | 0 | |
3:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7:09 | 11.0 | 0 | 0 |