身高: 183
体重: 89
出生日: 13.12.1985
年龄: 37
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
2:4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 10 | 58.8 | 12:45 | 18.0 | 0 | 0 | ||
11.09.2014
|
1:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 16:27 | 21.0 | 0 | 0 | |
3:2 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 6 | 30.0 | 15:43 | 22.0 | 0 | 0 | ||
2:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 9:49 | 14.0 | 0 | 0 | ||
3:2 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 12:22 | 15.0 | 0 | 0 | ||
2:1 ОТ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 13:25 | 17.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 9:02 | 14.0 | 0 | 0 | ||
30.10.2014
|
1:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 10:48 | 12.0 | 0 | 0 | |
0:4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 13:46 | 18.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 7:42 | 9.0 | 0 | 0 | ||
1:2 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 | 14:00 | 21.0 | 0 | 0 | ||
8:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 13:51 | 19.0 | 0 | 0 | ||
11.11.2014
|
3:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 7:04 | 12.0 | 0 | 0 | |
4:2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 12:46 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 13:21 | 17.0 | 0 | 0 | ||
1:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 18:58 | 14.0 | 0 | 0 | ||
2:3 Б | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 11:16 | 17.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 | 9:24 | 12.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 3 | 15.0 | 14:22 | 19.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 12:31 | 16.0 | 0 | 0 | ||
2:0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 13:50 | 21.0 | 0 | 0 | ||
07.12.2014
|
3:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | 13:10 | 18.0 | 0 | 0 | |
2:0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 10:31 | 15.0 | 0 | 0 | ||
14.12.2014
|
4:5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 | 11:28 | 13.0 | 0 | 0 | |
1:0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 7:21 | 13.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 1:07 | 1.0 | 0 | 0 | ||
1:2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 4:25 | 5.0 | 0 | 0 | ||
23.12.2014
|
1:2 Б | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 12:10 | 18.0 | 0 | 0 | |
5:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 1 | 11.1 | 10:41 | 15.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 11:44 | 15.0 | 0 | 0 | ||
4:3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
5:3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 6:48 | 9.0 | 0 | 0 | ||
2:3 ОТ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 9:05 | 11.0 | 0 | 0 | ||
2:3 ОТ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 22.2 | 10:47 | 13.0 | 0 | 0 |