07 二月

GOR

1:2

(0:1 1:1 0:0)

DSP

CLM

3:2

(2:0 1:1 0:1)

VMF

NRK

1:0

(0:0 1:0 0:0)

YUR

MLT

3:0

(1:0 2:0 0:0)

BRS

TRS

2:4

(1:1 0:1 1:2)

VVS

IZH

1:5

(0:2 1:1 0:2)

NFT

KHM

4:1

(1:0 0:1 3:0)

ALT

08 二月

OKR

2:0

(0:0 1:0 1:0)

RST

ZRL

2:1

(2:0 0:0 0:1)

BUR

AKM

2:1 SO

(0:0 0:0 1:1 1:0)

DZL

09 二月

CLM

4:2

(2:1 0:0 2:1)

DSP

MGT

0:3

(0:1 0:0 0:2)

VMF

MLT

4:2

(1:0 3:1 0:1)

VVS

TRS

3:2 SO

(1:0 0:2 1:0 1:0)

NFT

IZH

1:2 OT

(0:1 1:0 0:0 0:1)

CLN

KHM

1:3

(0:2 1:1 0:0)

MNK

ZVD

2:1

(0:0 0:1 2:0)

ALT

TRG

2:0

(0:0 1:0 1:0)

SKL

OLM

2:1 SO

(1:0 0:1 0:0 1:0)

BRS

10 二月

OKR

0:2

TAM

参赛协议

ZRL

1:1

RST

参赛协议

RUB

0:0

BUR

参赛协议

AKM

:

KRT

参赛协议

RZN

:

DZL

参赛协议

11 二月

YUR

:

VMF

参赛协议

MGT

:

DSP

参赛协议

MLT

:

NFT

参赛协议

TRS

:

CLN

参赛协议

KHM

:

SKL

参赛协议

ZVD

:

MNK

参赛协议

TRG

:

NRK

参赛协议

OLM

:

VVS

参赛协议

12 二月

ZRL

:

TAM

参赛协议

RUB

:

RST

参赛协议

UGR

:

BUR

参赛协议

RZN

:

KRT

参赛协议

13 二月

ZVD

:

SKL

参赛协议

YUR

:

DSP

参赛协议

MLT

:

CLN

参赛协议

BRS

:

GOR

参赛协议

KHM

:

NRK

参赛协议

OLM

:

NFT

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Lavretsky Yury 40 Izhstal 17 8 4 1 374 33 341 91.2 2.04 0 0 1 0 968:53
Belov Sergei S. 33 Izhstal 32 7 19 5 915 68 847 92.6 2.23 0 0 4 2 1828:12
Tryanichev Alexander 1 Izhstal 4 1 2 0 80 8 72 90.0 2.45 0 0 0 0 195:33
Perevozchikov Nikita 20 Izhstal 9 2 5 2 206 20 186 90.3 3.02 0 0 1 0 397:51
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Zagitov Ilnaz 2 Izhstal 56 4 12 16 12 33 21 24 2 1 1 0 1 0 86 4.7 1.5 0 0 - - - 0 0
Lopatin Andrei 5 Izhstal 51 3 8 11 1 26 25 26 1 2 0 0 0 0 80 3.8 1.6 0 0 - - - 0 0
Tunkhuzin Stanislav 44 Izhstal 25 4 6 10 2 10 8 77 3 1 0 0 1 0 62 6.5 2.5 0 0 - - - 0 0
Perevozchikov Andrei 16 Izhstal 50 2 7 9 0 19 19 16 1 1 0 0 0 0 54 3.7 1.1 29 16 55.2 - - 0 0
Gavrilychev Kirill 4 Izhstal 46 0 8 8 -11 16 27 16 0 0 0 0 0 0 32 0.0 0.7 0 0 - - - 0 0
Davydov Ilya 6 Izhstal 54 1 5 6 0 22 22 28 0 1 0 0 0 0 56 1.8 1.0 1 0 0.0 - - 0 0
Nurgaliyev Ilnar 34 Izhstal 25 2 2 4 5 13 8 16 2 0 0 0 0 0 23 8.7 0.9 0 0 - - - 0 0
Kugut Igor 55 Izhstal 36 2 2 4 -6 4 10 24 1 1 0 0 0 0 41 4.9 1.1 1 0 0.0 - - 0 0
Koshcheyev Sergei 25 Izhstal 41 2 0 2 -5 15 20 20 1 1 0 0 0 0 51 3.9 1.2 0 0 - - - 0 0
Lemeshevsky Evgeny 42 Izhstal 1 0 1 1 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - - - 0 0
Lukin Pavel 97 Izhstal 14 0 1 1 -4 3 7 18 0 0 0 0 0 0 19 0.0 1.4 0 0 - - - 0 0
Glebov Grigory 3 Izhstal 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Lopatyuk Alexander 26 Izhstal 10 0 0 0 -6 1 7 6 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.8 0 0 - - - 0 0
Dulnev Georgy 21 Izhstal 35 0 0 0 4 11 7 8 0 0 0 0 0 0 15 0.0 0.4 8 4 50.0 - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Kochetkov Sergei E. 9 Izhstal 54 11 19 30 6 27 21 12 9 2 0 0 2 1 125 8.8 2.3 8 1 12.5 - - 0 0
Kholodkov Dmitry 14 Izhstal 54 7 15 22 1 26 25 43 5 2 0 0 2 2 104 6.7 1.9 38 10 26.3 - - 0 0
Nagornykh Dmitry 27 Izhstal 48 11 10 21 5 23 18 40 7 4 0 0 3 0 67 16.4 1.4 770 373 48.4 - - 0 0
Kazionov Denis 61 Izhstal 33 8 7 15 5 15 10 48 7 1 0 0 2 2 106 7.5 3.2 49 16 32.7 - - 0 0
Rukin Andrei 12 Izhstal 38 7 8 15 6 18 12 12 7 0 0 1 2 0 62 11.3 1.6 37 12 32.4 - - 0 0
Abramov Konstantin 17 Izhstal 48 4 9 13 -3 20 23 38 3 1 0 0 0 0 89 4.5 1.9 343 177 51.6 - - 0 0
Sidorenko Kirill 52 Izhstal 52 4 9 13 -7 20 27 45 3 1 0 0 0 0 90 4.4 1.7 18 5 27.8 - - 0 0
Nefyodov Ilya 91 Izhstal 36 5 7 12 11 16 5 10 4 1 0 0 0 0 75 6.7 2.1 549 248 45.2 - - 0 0
Garifulin Artyom 28 Izhstal 53 7 4 11 -6 16 22 24 6 1 0 0 1 0 97 7.2 1.8 483 204 42.2 - - 0 0
Yakovlev Mikhail N. 23 Izhstal 45 6 4 10 -8 14 22 24 5 1 0 0 0 0 85 7.1 1.9 572 315 55.1 - - 0 0
Sychov Vitaly 71 Izhstal 31 6 3 9 -4 10 14 8 5 1 0 0 1 0 58 10.3 1.9 5 1 20.0 - - 0 0
Polyudov Denis 24 Izhstal 17 5 4 9 2 7 5 6 3 2 0 0 0 1 31 16.1 1.8 5 1 20.0 - - 0 0
Panyov Pavel 7 Izhstal 47 4 3 7 -8 11 19 24 3 1 0 0 1 0 39 10.3 0.8 13 4 30.8 - - 0 0
Kuznetsov Roman A. 93 Izhstal 28 2 3 5 -3 9 12 6 2 0 0 0 0 0 39 5.1 1.4 34 17 50.0 - - 0 0
Savelyev Mikhail 37 Izhstal 16 2 2 4 0 8 8 10 1 1 0 0 1 0 22 9.1 1.4 190 105 55.3 - - 0 0
Mikhailov Konstantin 89 Izhstal 10 1 2 3 0 3 3 31 1 0 0 0 1 0 10 10.0 1.0 91 41 45.1 - - 0 0
Vasilyev Mikhail An. 22 Izhstal 13 0 3 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.0 3 1 33.3 - - 0 0
Pisarev Andrei A. 87 Izhstal 13 2 0 2 -1 2 3 6 2 0 0 0 0 0 22 9.1 1.7 130 60 46.2 - - 0 0
Malyushko Ilya 19 Izhstal 27 1 1 2 -8 4 12 28 1 0 0 0 0 0 44 2.3 1.6 34 13 38.2 - - 0 0
Filonov Stepan 10 Izhstal 3 0 1 1 -4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 2 0 0.0 - - 0 0
Poilov Kirill 36 Izhstal 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - - - 0 0
Stulov Vladimir 29 Izhstal 4 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.5 44 27 61.4 - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх