10 四月

UGR

3:1

(3:1 0:0 0:0)

OKR

KHM

0:3

(0:0 0:1 0:2)

MGT

11 四月

MNK

1:0

(1:0 0:0 0:0)

GOR

NFT

4:3

(2:0 1:0 1:3)

RZN

12 四月

UGR

4:0

(1:0 0:0 3:0)

OKR

KHM

0:1 OT

(0:0 0:0 0:0 0:1)

MGT

14 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

15 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

16 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

17 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Fokin Vladislav 20 Mechel 13 6 4 3 416 31 385 92.5 2.34 0 0 1 0 793:22
Safin Emil 1 Mechel 32 12 14 3 907 93 814 89.7 3.04 0 0 2 4 1834:26
Zavyalov Sergei 35 Mechel 18 3 6 6 384 41 343 89.3 3.09 0 0 1 4 796:05
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Paramonov Mikhail 4 Mechel 56 2 15 17 3 30 27 34 1 1 0 0 0 0 71 2.8 1.3 0 0 - - - 0 0
Martynov Yegor 55 Mechel 56 8 7 15 8 29 21 28 5 3 0 0 2 0 75 10.7 1.3 1 1 100.0 - - 0 0
Yakovlev Ilya I. 11 Mechel 27 8 4 12 3 16 13 18 6 2 0 0 1 0 69 11.6 2.6 0 0 - - - 0 0
Chikalin Alexei 34 Mechel 55 0 11 11 5 34 29 48 0 0 0 0 0 0 90 0.0 1.6 2 0 0.0 - - 0 0
Gorechishnikov Maxim 7 Mechel 44 3 6 9 2 18 16 38 1 2 0 0 0 0 60 5.0 1.4 0 0 - - - 0 0
Askarov Marat 5 Mechel 46 2 6 8 -5 20 25 40 1 1 0 1 1 0 40 5.0 0.9 0 0 - - - 0 0
Ushakov Anton 3 Mechel 43 1 6 7 -6 16 22 34 1 0 0 0 0 0 16 6.2 0.4 0 0 - - - 0 0
Sidorov Ivan 37 Mechel 41 0 6 6 0 19 19 30 0 0 0 0 0 0 18 0.0 0.4 0 0 - - - 0 0
Gevel Evgeny 28 Mechel 26 0 4 4 8 17 9 20 0 0 0 0 0 0 27 0.0 1.0 1 0 0.0 - - 0 0
Kurdyukov Pavel 2 Mechel 15 0 2 2 4 8 4 12 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.8 0 0 - - - 0 0
Savin Ivan 74 Mechel 8 0 1 1 -1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 18 0.0 2.2 0 0 - - - 0 0
Abayev Maxim 8 Mechel 13 0 1 1 -1 5 6 8 0 0 0 0 0 0 20 0.0 1.5 0 0 - - - 0 0
Bogdanov Alexander 86 Mechel 9 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Yerdakov Daniil 95 Mechel 51 26 14 40 10 32 22 55 16 9 1 0 3 0 157 16.6 3.1 96 25 26.0 - - 0 0
Paior Sergei 59 Mechel 50 14 23 37 6 30 24 46 6 6 2 0 2 3 91 15.4 1.8 944 589 62.4 - - 0 0
Pasenko Dmitry 42 Mechel 56 20 12 32 6 30 24 40 12 8 0 0 0 0 114 17.5 2.0 172 55 32.0 - - 0 0
Sevastyanov Sergei 17 Mechel 50 9 22 31 4 24 20 18 5 4 0 0 1 1 107 8.4 2.1 3 2 66.7 - - 0 0
Karpov Maxim A. 91 Mechel 41 11 14 25 4 25 21 20 8 3 0 0 2 0 87 12.6 2.1 4 1 25.0 - - 0 0
Pridannikov Oleg 36 Mechel 40 11 8 19 -1 20 21 79 8 2 1 0 3 0 91 12.1 2.3 310 130 41.9 - - 0 0
Anikeyev Vitaly 13 Mechel 43 7 12 19 4 22 18 56 4 3 0 0 1 0 89 7.9 2.1 602 275 45.7 - - 0 0
Karavdin Vyacheslav 24 Mechel 43 6 12 18 0 21 21 36 4 2 0 0 0 0 75 8.0 1.7 48 14 29.2 - - 0 0
Karaulshchuk Alexander 39 Mechel 52 7 8 15 5 25 20 74 7 0 0 0 0 0 87 8.0 1.7 640 288 45.0 - - 0 0
Vasilyev Igor S. 26 Mechel 41 5 10 15 3 17 14 14 4 1 0 0 2 0 72 6.9 1.8 537 249 46.4 - - 0 0
Chistyakov Andrei 21 Mechel 41 4 10 14 4 18 14 16 2 2 0 0 1 0 83 4.8 2.0 8 3 37.5 - - 0 0
Zakharov Igor N. 49 Mechel 50 9 4 13 -4 18 22 24 7 2 0 0 1 0 114 7.9 2.3 42 21 50.0 - - 0 0
Bodgashkin Vitaly 10 Mechel 37 7 5 12 0 17 17 10 5 2 0 0 1 0 82 8.5 2.2 32 8 25.0 - - 0 0
Polyudov Denis 71 Mechel 25 1 8 9 0 8 8 4 0 0 1 0 0 0 28 3.6 1.1 1 0 0.0 - - 0 0
Kuchin Ivan 27 Mechel 13 2 1 3 -2 3 5 2 1 1 0 0 0 0 26 7.7 2.0 9 4 44.4 - - 0 0
Volkov Sergei V. 87 Mechel 25 0 3 3 -14 4 18 32 0 0 0 0 0 0 32 0.0 1.3 246 107 43.5 - - 0 0
Vlasov Alexei 22 Mechel 9 1 1 2 0 3 3 10 0 1 0 0 0 0 12 8.3 1.3 120 64 53.3 - - 0 0
Alexandrov Viktor B. 23 Mechel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 0 0 - - - 0 0
Yasavin Alexander 90 Mechel 7 0 0 0 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 1 0 0.0 - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх