统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Sokhatsky Vladimir | 50 | Toros | 7 | 3 | 4 | 0 | 233 | 14 | 219 | 94.0 | 2.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 417:46 |
Braginsky Dmitry | 49 | Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:21 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Abdeyev Ildar | 95 | Toros | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.0 | 60 | 20 | 33.3 | 16:40 | 23.1 |
Gareyev Stanislav | 94 | Toros | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 2.6 | 0 | 0 | - | 18:39 | 23.6 |
Zhuldikov Nikita | 29 | Toros | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 1.3 | 0 | 0 | - | 19:59 | 25.6 |
Galin Damir | 91 | Toros | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 13:57 | 19.0 |
Bannikov Andrei | 22 | Toros | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 18:48 | 26.5 |
Rubinchik Mark | 6 | Toros | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 13:56 | 21.3 |
Varlov Sergei | 32 | Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 12:51 | 17.5 |
Anokhin Nikita | 43 | Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:06 | 17.2 |
Voronin Nikita V. | 5 | Toros | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 14:19 | 21.0 |
Petrishchev Ruslan | 42 | Toros | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 14:23 | 19.0 |
Tsulygin Kirill | 75 | Toros | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 17:30 | 24.7 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Pimenov Artyom | 68 | Toros | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 21.1 | 2.7 | 123 | 63 | 51.2 | 19:23 | 24.7 |
Dubrovsky Yegor | 51 | Toros | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.9 | 29 | 13 | 44.8 | 19:26 | 25.3 |
Amirov Rodion | 27 | Toros | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.3 | 3 | 2 | 66.7 | 17:47 | 23.3 |
Bashkirov Danil | 19 | Toros | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 2.2 | 0 | 0 | - | 14:20 | 20.8 |
Alalykin Danil | 61 | Toros | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 7 | 5 | 71.4 | 16:54 | 25.7 |
Baranov Ilya | 10 | Toros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 14:14 | 21.0 |
Yemelin Sergei | 28 | Toros | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 1.8 | 49 | 18 | 36.7 | 10:10 | 15.5 |
Pustozyorov Alexei | 89 | Toros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 12:11 | 18.0 |
Kuzmin Gleb | 87 | Toros | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.7 | 19 | 10 | 52.6 | 14:47 | 19.7 |
Kozlov Ivan | 44 | Toros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 11:52 | 17.7 |
Lukin Vladislav | 21 | Toros | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 3.3 | 1 | 0 | 0.0 | 14:14 | 21.3 |
Ankudinov Andrei | 78 | Toros | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 2.4 | 29 | 16 | 55.2 | 13:27 | 20.8 |
Golovanov Stanislav | 23 | Toros | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 17:13 | 21.0 |
Skorikov Daniil | 9 | Toros | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 12:45 | 18.0 |
Pachin Anton | 79 | Toros | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.8 | 10 | 5 | 50.0 | 13:53 | 19.7 |
Shevchenko Vyacheslav | 13 | Toros | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.9 | 99 | 51 | 51.5 | 15:54 | 21.1 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 40 | 69 |
2 | Neftyanik | 39 | 61 |
3 | Dizel | 41 | 58 |
4 | Rubin | 40 | 58 |
5 | Metallurg | 42 | 56 |
6 | Khimik | 42 | 55 |
7 | Gornyak | 42 | 55 |
8 | Dynamo SPb | 41 | 54 |
9 | HC Ryazan | 42 | 49 |
10 | Bars | 42 | 49 |
11 | Toros | 40 | 48 |
12 | HC Tambov | 40 | 48 |
13 | Rostov | 41 | 46 |
14 | Zvezda | 39 | 45 |
15 | Dynamo MO | 39 | 45 |
16 | SKA-Neva | 41 | 44 |
17 | Sokol | 44 | 43 |
18 | Chelmet | 40 | 43 |
19 | Lada | 40 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 41 | 41 |
21 | Yermak | 43 | 39 |
22 | Zauralye | 41 | 35 |
23 | CSK VVS | 40 | 35 |
24 | Buran | 41 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 40 | 25 |
26 | Izhstal | 39 | 22 |