
Buran , Voronezh | : 1977
General Director: Igor Provolnev
General Manager: Konstantin Turukin
Sports Director: Mikhail Biryukov
Head Coach: Albert Loginov
KHM
—:—
NEV
参赛协议
NRK
—:—
RUB
参赛协议
SKL
—:—
ZVD
参赛协议
GOR
—:—
OKR
参赛协议
YUR
—:—
MNK
参赛协议
CLM
—:—
ALT
参赛协议
KRT
—:—
TRS
参赛协议
BUR
—:—
CLN
参赛协议
RST
—:—
IZH
参赛协议
KHM
—:—
DSP
参赛协议
RZN
—:—
NEV
参赛协议
NRK
—:—
ZVD
参赛协议
SKL
—:—
AKM
参赛协议
GOR
—:—
ALT
参赛协议
ZRL
—:—
OKR
参赛协议
CLM
—:—
MNK
参赛协议
UGR
—:—
TAM
参赛协议
BUR
—:—
TRS
参赛协议
RST
—:—
CLN
参赛协议
General Director: Igor Provolnev
General Manager: Konstantin Turukin
Sports Director: Mikhail Biryukov
Head Coach: Albert Loginov
# | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
77 | 后卫 | Арзамасцев Захар | 06.11.1992 | Russia |
49 | 后卫 | Баланов Егор | 10.07.2002 | Russia |
86 | 前锋 | Валеев Артём | 06.03.1997 | Russia |
75 | 后卫 | Виноградов Алексей | 07.02.1995 | Russia |
21 | 前锋 | Вихарев Денис | 17.06.1992 | Russia |
5 | 后卫 | Воронин Никита В. | 30.06.1994 | Russia |
12 | 前锋 | Дорохов Святослав | 18.05.2001 | Russia |
35 | 前锋 | Думбадзе Давид | 28.09.1995 | Russia |
93 | 前锋 | Епищев Илья | 31.01.2003 | Russia |
50 | 后卫 | Жданов Егор | 05.05.1999 | Russia |
7 | 前锋 | Казаков Максим А. | 24.02.2000 | Russia |
59 | 前锋 | Капитуров Максим | 25.10.1995 | Russia |
85 | 前锋 | Карапетян Давид | 25.04.2003 | Russia |
67 | 后卫 | Каримов Тимур | 17.03.2002 | Russia |
27 | 前锋 | Климцев Вадим | 02.10.2002 | Russia |
29 | 后卫 | Ковалёв Александр А. | 31.12.2002 | Russia |
11 | 前锋 | Колготин Дмитрий | 07.07.1994 | Russia |
18 | 后卫 | Кремзер Кирилл | 03.01.1990 | Russia |
33 | 守门员 | Лысенков Никита | 01.03.1998 | Russia |
45 | 后卫 | Макеев Никита | 13.02.1998 | Russia |
87 | 前锋 | Мельников Даниил | 07.07.2000 | Russia |
25 | 前锋 | Мягков Владислав | 03.05.2002 | Russia |
17 | 前锋 | Надворный Матвей | 17.02.2003 | Russia |
57 | 后卫 | Павликов Марк | 20.07.1999 | Russia |
44 | 后卫 | Рудаков Григорий | 25.08.2002 | Russia |
19 | 前锋 | Рыжков Максим | 06.05.1996 | Russia |
30 | 守门员 | Самойлов Александр | 27.01.1997 | Russia |
97 | 前锋 | Тимофеев Дмитрий А. | 07.02.2002 | Russia |
1 | 守门员 | Шаров Дмитрий | 21.09.2000 | Russia |
22 | 前锋 | Шипилов Александр | 24.03.1996 | Russia |
88 | 前锋 | Яковлев Данила | 29.07.2003 | Russia |
: 3050 зрителей