Denisov Sergei

- 位置: 守门员
- 身高: 183
- 体重: 75
- 出生日: 12.05.1990
- 年龄: 30
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 / 冰球队 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 | |
11/12 | 常规赛 | ||||||||||||||||
HC Ryazan | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 136 | 18 | 118 | 86.8 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210:00 | |
12/13 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Kuban | 35 | 30 | 14 | 12 | 4 | 805 | 58 | 747 | 92.8 | 1.95 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1785:04 | |
13/14 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Titan | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 263 | 22 | 241 | 91.6 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456:22 | |
14/15 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Kuban | 35 | 30 | 12 | 12 | 2 | 815 | 61 | 754 | 92.5 | 2.37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1545:41 | |
14/15 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Kuban | 35 | 6 | 3 | 3 | 0 | 190 | 13 | 177 | 93.2 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370:59 | |
15/16 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Sputnik | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 267 | 16 | 251 | 94.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519:33 | |
THC | 30 | 7 | 1 | 3 | 2 | 192 | 9 | 183 | 95.3 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348:14 | |
SHL总共: | 17 | 7 | 5 | 3 | 459 | 25 | 434 | 94.6 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867:47 | ||
15/16 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Sputnik | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 90 | 9 | 81 | 90.0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191:31 | |
16/17 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Sputnik | 91 | 9 | 3 | 1 | 3 | 217 | 14 | 203 | 93.5 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:20 | |
16/17 | 季后赛 | ||||||||||||||||
Sputnik | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||
HC Ryazan | 40 | 25 | 9 | 12 | 3 | 677 | 54 | 623 | 92.0 | 2.34 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1383:01 | |
18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||
Torpedo | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 290 | 28 | 262 | 90.3 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 680:34 | |
HC Ryazan | 50 | 14 | 5 | 7 | 1 | 350 | 32 | 318 | 90.9 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 782:19 | |
SHL总共: | 28 | 8 | 11 | 4 | 640 | 60 | 580 | 90.6 | 2.46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1462:53 | ||
18/19 | 季后赛 | ||||||||||||||||
HC Ryazan | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||
HC Ryazan | 40 | 23 | 5 | 11 | 2 | 547 | 49 | 498 | 91.0 | 2.83 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1040:02 | |
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||
CSK VVS | 30 | 32 | 11 | 16 | 3 | 887 | 76 | 811 | 91.4 | 2.53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1800:52 | |
SHL统计 | ||||||||||||||||
常规赛 | 209 | 73 | 85 | 26 | 5446 | 437 | 5009 | 92.0 | 2.38 | 0 | 2 | 16 | 26 | 11007:02 | ||
季后赛 | 11 | 4 | 6 | 0 | 280 | 22 | 258 | 92.1 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562:40 | ||
SHL总共 | 220 | 77 | 91 | 26 | 5726 | 459 | 5267 | 92.0 | 2.38 | 0 | 2 | 16 | 26 | 11569:42 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
季后赛
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
3:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |