统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Denisov Sergei | 35 | Kuban | 6 | 3 | 3 | 0 | 190 | 13 | 177 | 93.2 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370:59 |
Gaiduchenko Sergei | 33 | Kuban | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 90.0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:58 |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Dubrovin Evgeny | 77 | Kuban | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.9 | 0 | 0 | - | 16:25 | 24.3 |
Gurkin Yefim | 13 | Kuban | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | - | 18:16 | 24.4 |
Samarin Dmitry | 15 | Kuban | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 17:38 | 24.1 |
Starovoit Anton | 95 | Kuban | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 1.1 | 9 | 8 | 88.9 | 14:13 | 20.9 |
Kropachyov Vitaly | 82 | Kuban | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 11:30 | 16.0 |
Kutugin Yegor | 87 | Kuban | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 18:43 | 22.3 |
Vorobyov Vladimir | 41 | Kuban | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 15:30 | 19.0 |
Pautov Yury | 78 | Kuban | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 11:37 | 15.3 |
Sedunov Artyom | 3 | Kuban | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 11:36 | 15.9 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Yerdakov Daniil | 97 | Kuban | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12.0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 14:35 | 20.0 |
Gasnikov Evgeny | 45 | Kuban | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 2.0 | 136 | 73 | 53.7 | 16:45 | 23.9 |
Shevchenko Alexander | 50 | Kuban | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 2.7 | 2 | 0 | 0.0 | 15:35 | 20.6 |
Zainullin Ruslan | 34 | Kuban | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | - | 18:00 | 24.4 |
Karavdin Vyacheslav | 84 | Kuban | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 15:17 | 21.7 |
Lozhkin Andrei | 36 | Kuban | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8 | 2.4 | 150 | 66 | 44.0 | 17:49 | 24.7 |
Raisov Aslan | 44 | Kuban | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 15:53 | 19.5 |
Zhurun Alexander | 29 | Kuban | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 8:31 | 14.0 |
Shepelenko Andrei | 80 | Kuban | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.4 | 54 | 25 | 46.3 | 16:29 | 21.0 |
Chistyakov Alexander | 9 | Kuban | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 50 | 22 | 44.0 | 16:44 | 21.6 |
Tsyganov Denis | 32 | Kuban | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 9:20 | 12.3 |
Gorshkov Valery | 79 | Kuban | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 46 | 17 | 37.0 | 8:46 | 11.8 |
Kolgotin Dmitry | 40 | Kuban | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 7:24 | 9.8 |
Filippov Alexei | 62 | Kuban | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:21 | 18.0 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 38 | 66 |
2 | Neftyanik | 38 | 60 |
3 | Dizel | 39 | 56 |
4 | Rubin | 38 | 54 |
5 | Dynamo SPb | 40 | 52 |
6 | Metallurg | 40 | 52 |
7 | Khimik | 40 | 51 |
8 | Gornyak | 40 | 51 |
9 | HC Ryazan | 40 | 49 |
10 | HC Tambov | 40 | 48 |
11 | Toros | 38 | 46 |
12 | Bars | 40 | 46 |
13 | Zvezda | 38 | 45 |
14 | SKA-Neva | 40 | 44 |
15 | Rostov | 40 | 44 |
16 | Dynamo MO | 38 | 43 |
17 | Sokol | 42 | 42 |
18 | Chelmet | 39 | 42 |
19 | Lada | 39 | 41 |
20 | Yuzhny Ural | 40 | 40 |
21 | Yermak | 41 | 37 |
22 | CSK VVS | 39 | 35 |
23 | Zauralye | 39 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 38 | 23 |
26 | Izhstal | 38 | 20 |