身高: 187
体重: 81
出生日: 03.01.1997
年龄: 26
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||
0:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 24.0 | ||
0:5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 66.7 | 10:38 | 16.0 | ||
3:2 ОТ | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 7:51 | 12.0 | ||
01.10.2020
|
3:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 8:52 | 14.0 | |
2:0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 12:11 | 15.0 | ||
6:0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 11:23 | 14.0 | ||
1:3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 12:36 | 18.0 | ||
2:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | 4:33 | 6.0 | ||
17.10.2020
|
0:5 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 | 7:54 | 13.0 | |
4:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 10:42 | 16.0 | ||
3:2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 13:50 | 19.0 | ||
1:4 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 10:46 | 14.0 | ||
2:4 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 80.0 | 6:56 | 9.0 | ||
4:3 ОТ | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 7:21 | 11.0 | ||
3:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 9:35 | 14.0 | ||
6:0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 8:55 | 11.0 | ||
3:1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:15 | 6.0 | ||
1:2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:07 | 13.0 | ||
27.01.2021
|
0:2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:50 | 13.0 |