统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Sukhachyov Vladislav | 30 | Toros | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Tarasov Daniil V. | 40 | Toros | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 11 | 110 | 90.9 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305:00 |
Skrynnik Alexander | 31 | Toros | 9 | 5 | 4 | 0 | 230 | 19 | 211 | 91.7 | 2.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 521:30 |
Shmakov Shamil | 81 | Toros | 13 | 5 | 4 | 3 | 371 | 31 | 340 | 91.6 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 751:23 |
Braginsky Dmitry | 49 | Toros | 11 | 3 | 5 | 2 | 307 | 31 | 276 | 89.9 | 3.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 617:24 |
Suleimanov Anvar | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kuleshov Alexander | 39 | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kibo Vladlen | 82 | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Myasishchev Igor | 37 | Toros | 28 | 5 | 14 | 19 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.3 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 19:18 | 23.4 |
Petrishchev Ruslan | 42 | Toros | 33 | 4 | 10 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | 18:54 | 22.9 |
Krylov Ivan | 44 | Toros | 30 | 5 | 6 | 11 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 16:13 | 20.9 |
Bannikov Andrei | 22 | Toros | 34 | 1 | 8 | 9 | -1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | 17:42 | 20.9 |
Abdeyev Ildar | 98 | Toros | 31 | 2 | 5 | 7 | -10 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 3.6 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 16:21 | 20.6 |
Varlov Sergei | 32 | Toros | 26 | 3 | 2 | 5 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11.1 | 1.0 | 9 | 3 | 33.3 | 14:19 | 18.7 |
Voronin Nikita V. | 5 | Toros | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:44 | 18.6 |
Yelizarov Pavel An. | 76 | Toros | 24 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 14:22 | 18.7 |
Tsulygin Kirill | 75 | Toros | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0 | - | 15:01 | 18.6 |
Safin Tregubov Sergei | 23 | Toros | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:49 | 21.0 |
Gazimov Ildan | 93 | Toros | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.6 | 0 | 0 | - | 15:54 | 22.2 |
Starkov Yegor | 6 | Toros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 14:41 | 18.5 |
Alexeyev Alexander | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Mukhamadullin Shakir | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Kanashev Ivan | 8 | Toros | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 7:57 | 11.2 |
Goloshchapov Nikita | 3 | Toros | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 9:45 | 12.4 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Lukin Vladislav | 21 | Toros | 27 | 9 | 15 | 24 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84 | 10.7 | 3.1 | 18 | 5 | 27.8 | 16:59 | 20.0 |
Kuzmin Gleb | 87 | Toros | 23 | 7 | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 16.3 | 1.9 | 56 | 24 | 42.9 | 17:44 | 21.0 |
Pustozyorov Alexei | 92 | Toros | 22 | 8 | 11 | 19 | -1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 21.6 | 1.7 | 151 | 68 | 45.0 | 16:51 | 21.2 |
Kozlov Ivan | 91 | Toros | 33 | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18.4 | 1.5 | 93 | 44 | 47.3 | 14:36 | 18.9 |
Kamenev Vitaly | 97 | Toros | 35 | 7 | 10 | 17 | -2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 9.3 | 2.1 | 488 | 265 | 54.3 | 16:32 | 21.4 |
Dyukarev Vladislav | 25 | Toros | 34 | 9 | 7 | 16 | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 15.0 | 1.8 | 540 | 278 | 51.5 | 18:06 | 21.0 |
Dubrovsky Yegor | 51 | Toros | 18 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 18.2 | 1.8 | 79 | 38 | 48.1 | 16:40 | 20.6 |
Shevchenko Vyacheslav | 13 | Toros | 28 | 5 | 7 | 12 | -6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9.3 | 1.9 | 177 | 73 | 41.2 | 14:45 | 20.1 |
Aimurzin Danil | 53 | Toros | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 1.2 | 164 | 86 | 52.4 | 12:49 | 16.5 |
Baranov Ilya G. | 10 | Toros | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.6 | 2.8 | 2 | 2 | 100.0 | 13:32 | 17.5 |
Pachin Anton | 79 | Toros | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6.2 | 1.3 | 44 | 19 | 43.2 | 11:51 | 16.3 |
Kuznetsov Andrei S. | 73 | Toros | 35 | 2 | 5 | 7 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 0.7 | 18 | 9 | 50.0 | 11:34 | 14.9 |
Skorikov Daniil | 9 | Toros | 23 | 5 | 1 | 6 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21.7 | 1.0 | 30 | 11 | 36.7 | 11:58 | 15.4 |
Gimatov Eduard | 7 | Toros | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 1.9 | 26 | 16 | 61.5 | 16:57 | 20.8 |
Suchkov Yegor | 72 | Toros | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 1.9 | 1 | 0 | 0.0 | 13:51 | 17.8 |
Alalykin Danil | 61 | Toros | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.0 | 30 | 14 | 46.7 | 15:29 | 20.0 |
Kozlov Mikhail | 55 | Toros | 27 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.4 | 93 | 30 | 32.3 | 12:29 | 17.2 |
Amirov Rodion | 27 | Toros | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 3.3 | 5 | 3 | 60.0 | 18:19 | 21.3 |
Belyakov Ivan | 67 | Toros | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 1.3 | 97 | 29 | 29.9 | 13:58 | 17.8 |
Valeyev Timur | 29 | Toros | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.0 | 42 | 14 | 33.3 | 13:55 | 19.6 |
Goryukhin Denis | 63 | Toros | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 10:31 | 13.9 |
Chyornyi Alexander | 88 | Toros | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.9 | 1.4 | 0 | 0 | - | 13:17 | 17.9 |
Bashkirov Danil | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Pimenov Artyom | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Pashin Alexander | 28 | Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 10:31 | 14.7 |
Shapovalenko Sergei | 12 | Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 12 | 4 | 33.3 | 9:14 | 12.8 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 37 | 64 |
2 | Neftyanik | 37 | 58 |
3 | Dizel | 38 | 54 |
4 | Rubin | 37 | 54 |
5 | Gornyak | 39 | 51 |
6 | Dynamo SPb | 39 | 50 |
7 | Khimik | 39 | 49 |
8 | Metallurg | 38 | 48 |
9 | HC Tambov | 39 | 47 |
10 | HC Ryazan | 39 | 47 |
11 | Toros | 37 | 46 |
12 | Bars | 39 | 46 |
13 | Rostov | 40 | 44 |
14 | Zvezda | 37 | 43 |
15 | Dynamo MO | 38 | 43 |
16 | SKA-Neva | 39 | 42 |
17 | Sokol | 41 | 42 |
18 | Lada | 38 | 41 |
19 | Chelmet | 38 | 40 |
20 | Yuzhny Ural | 38 | 38 |
21 | Yermak | 40 | 37 |
22 | CSK VVS | 38 | 35 |
23 | Zauralye | 39 | 33 |
24 | Buran | 40 | 30 |
25 | Molot-Prikamye | 37 | 23 |
26 | Izhstal | 37 | 20 |