统计 : 个人
守门员
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
Sukhachyov Vladislav | 30 | Toros | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Tarasov Daniil V. | 40 | Toros | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 11 | 110 | 90.9 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305:00 |
Shmakov Shamil | 81 | Toros | 13 | 5 | 4 | 3 | 371 | 31 | 340 | 91.6 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 751:23 |
Skrynnik Alexander | 31 | Toros | 21 | 10 | 9 | 2 | 525 | 54 | 471 | 89.7 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1199:18 |
Braginsky Dmitry | 49 | Toros | 15 | 3 | 6 | 3 | 351 | 39 | 312 | 88.9 | 3.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 728:31 |
Suleimanov Anvar | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kuleshov Alexander | 39 | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kibo Vladlen | 82 | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- 场次
- - 场次 ,
- 胜
- - 胜 ,
- 失
- - 失 ,
- GAA
- - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间
后卫
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Myasishchev Igor | 37 | Toros | 41 | 7 | 17 | 24 | 6 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8.9 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 19:41 | 24.4 |
Petrishchev Ruslan | 42 | Toros | 46 | 5 | 14 | 19 | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | - | 19:09 | 23.5 |
Krylov Ivan | 44 | Toros | 43 | 10 | 8 | 18 | -1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11.6 | 2.0 | 0 | 0 | - | 16:57 | 21.7 |
Abdeyev Ildar | 98 | Toros | 44 | 2 | 8 | 10 | -10 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 82 | 2.4 | 1.9 | 1 | 1 | 100.0 | 16:10 | 20.6 |
Bannikov Andrei | 22 | Toros | 34 | 1 | 8 | 9 | -1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | - | 17:42 | 20.9 |
Varlov Sergei | 32 | Toros | 39 | 3 | 5 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8.1 | 0.9 | 9 | 3 | 33.3 | 16:02 | 20.8 |
Starkov Yegor | 6 | Toros | 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | 17:19 | 22.3 |
Voronin Nikita V. | 5 | Toros | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:44 | 18.6 |
Yelizarov Pavel An. | 76 | Toros | 24 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 14:22 | 18.7 |
Tsulygin Kirill | 75 | Toros | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 1.5 | 0 | 0 | - | 15:01 | 18.6 |
Safin Tregubov Sergei | 23 | Toros | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:34 | 18.4 |
Gazimov Ildan | 93 | Toros | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.4 | 0 | 0 | - | 11:58 | 17.4 |
Goloshchapov Nikita | 3 | Toros | 35 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.0 | 9:22 | 12.0 |
Alexeyev Alexander | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Mukhamadullin Shakir | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Kanashev Ivan | 8 | Toros | 20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 7:54 | 11.1 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
前锋
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | # | 冰球队 | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 |
Lukin Vladislav | 21 | Toros | 39 | 12 | 21 | 33 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 132 | 9.1 | 3.4 | 21 | 6 | 28.6 | 17:12 | 20.3 |
Pustozyorov Alexei | 92 | Toros | 31 | 11 | 16 | 27 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 53 | 20.8 | 1.7 | 164 | 75 | 45.7 | 17:22 | 21.8 |
Kamenev Vitaly | 97 | Toros | 48 | 10 | 13 | 23 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | 10.8 | 1.9 | 688 | 362 | 52.6 | 16:38 | 21.7 |
Kuzmin Gleb | 87 | Toros | 26 | 9 | 14 | 23 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 19.6 | 1.8 | 57 | 25 | 43.9 | 17:09 | 20.5 |
Kozlov Ivan | 91 | Toros | 45 | 10 | 11 | 21 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16.7 | 1.3 | 105 | 48 | 45.7 | 14:17 | 18.9 |
Baranov Ilya G. | 10 | Toros | 18 | 10 | 10 | 20 | 9 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 16.7 | 3.3 | 6 | 4 | 66.7 | 15:08 | 18.9 |
Dyukarev Vladislav | 25 | Toros | 47 | 9 | 10 | 19 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 11.8 | 1.6 | 756 | 386 | 51.1 | 18:14 | 21.3 |
Shevchenko Vyacheslav | 13 | Toros | 41 | 8 | 10 | 18 | -2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9.8 | 2.0 | 304 | 137 | 45.1 | 14:45 | 20.3 |
Dubrovsky Yegor | 51 | Toros | 26 | 7 | 9 | 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 16.7 | 1.6 | 83 | 39 | 47.0 | 17:24 | 21.2 |
Suchkov Yegor | 72 | Toros | 28 | 3 | 11 | 14 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5.8 | 1.9 | 3 | 1 | 33.3 | 14:10 | 19.1 |
Aimurzin Danil | 53 | Toros | 21 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1.5 | 174 | 91 | 52.3 | 13:07 | 17.0 |
Alalykin Danil | 61 | Toros | 17 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.0 | 2.4 | 124 | 53 | 42.7 | 17:14 | 21.7 |
Skorikov Daniil | 9 | Toros | 32 | 6 | 1 | 7 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 18.2 | 1.0 | 40 | 15 | 37.5 | 11:03 | 14.5 |
Pachin Anton | 79 | Toros | 33 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6.1 | 1.0 | 64 | 26 | 40.6 | 10:50 | 14.9 |
Kuznetsov Andrei S. | 73 | Toros | 38 | 2 | 5 | 7 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 0.6 | 18 | 9 | 50.0 | 11:09 | 14.5 |
Gimatov Eduard | 7 | Toros | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 1.9 | 26 | 16 | 61.5 | 16:57 | 20.8 |
Kozlov Mikhail | 55 | Toros | 37 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.4 | 114 | 38 | 33.3 | 10:57 | 15.3 |
Amirov Rodion | 27 | Toros | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 3.3 | 5 | 3 | 60.0 | 18:19 | 21.3 |
Belyakov Ivan | 67 | Toros | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 1.2 | 97 | 29 | 29.9 | 13:58 | 17.8 |
Valeyev Timur | 29 | Toros | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.0 | 42 | 14 | 33.3 | 13:55 | 19.6 |
Goryukhin Denis | 63 | Toros | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 10:31 | 13.9 |
Chyornyi Alexander | 88 | Toros | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4.8 | 1.4 | 2 | 0 | 0.0 | 11:50 | 16.4 |
Bashkirov Danil | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Pimenov Artyom | - | Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Shapovalenko Sergei | 12 | Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 12 | 4 | 33.3 | 9:14 | 12.8 |
Pashin Alexander | 28 | Toros | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 9:19 | 12.7 |
- 场次
- - 场次 ,
- 得分
- - 得分 ,
- +/-
- - 在场进球总结(+/-)
季后赛
Championship Final
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 6 |
Ugra
Metallurg |
Semifinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 7 |
Ugra
Dynamo SPb |
4:3
|
5 6 |
Rubin
Metallurg |
2:4
|
Quarterfinals
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 8 |
Ugra
Khimik |
4:0
|
3 6 |
Dizel
Metallurg |
0:4
|
2 7 |
Neftyanik
Dynamo SPb |
3:4
|
4 5 |
Gornyak
Rubin |
0:4
|
Last 16
№ | 冰球队 | 得分 |
---|---|---|
1 16 |
Ugra
Dynamo MO |
4:1
|
3 14 |
Dizel
Rostov |
4:0
|
5 12 |
Rubin
Toros |
4:2
|
7 10 |
Dynamo SPb
Bars |
4:2
|
2 15 |
Neftyanik
HC Ryazan |
4:2
|
4 13 |
Gornyak
HC Tambov |
4:0
|
6 11 |
Metallurg
Zvezda |
4:1
|
8 9 |
Khimik
Chelmet |
4:1
|
排行
冰球队 | 场次 | 得分 | |
---|---|---|---|
1 | Ugra | 50 | 84 |
2 | Neftyanik | 50 | 75 |
3 | Dizel | 50 | 72 |
4 | Gornyak | 50 | 71 |
5 | Rubin | 50 | 70 |
6 | Metallurg | 50 | 69 |
7 | Dynamo SPb | 50 | 66 |
8 | Khimik | 50 | 65 |
9 | Chelmet | 50 | 62 |
10 | Bars | 50 | 60 |
11 | Zvezda | 50 | 59 |
12 | Toros | 50 | 58 |
13 | HC Tambov | 50 | 58 |
14 | Rostov | 50 | 57 |
15 | HC Ryazan | 50 | 57 |
16 | Dynamo MO | 50 | 56 |
17 | SKA-Neva | 50 | 55 |
18 | Lada | 50 | 53 |
19 | Sokol | 50 | 51 |
20 | Zauralye | 50 | 47 |
21 | CSK VVS | 50 | 46 |
22 | Yuzhny Ural | 50 | 42 |
23 | Yermak | 50 | 39 |
24 | Buran | 50 | 37 |
25 | Molot-Prikamye | 50 | 34 |
26 | Izhstal | 50 | 26 |